X  Sluiten
 Vrijdag 30 October      sunrise  07:34  sunset  17:18   Daglicht: 09 u. 44 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
06 - 07 FogMist 7.5° - 8.6 km/u   Zwak 77.5 ONO - 100 % 1030.9 hPa
07 - 08 FogMist 7.6° - 10.1 km/u   Zwak 90.6 O - 100 % 1031 hPa
08 - 09 FogMist 7.6° - 12.2 km/u   Zwak 93 O - 100 % 1031.5 hPa
09 - 10 FogMist 7.9° - 13.7 km/u   Vrij matig 96.2 O - 100 % 1031.9 hPa
10 - 11 FogMist 8.5° - 14.8 km/u   Vrij matig 97.8 O - 100 % 1032 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 9.6° - 13.7 km/u   Vrij matig 99.3 O
1
100 % 1032 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 10.8° - 11.5 km/u   Zwak 93.9 O
1
100 % 1031.8 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 11.5° - 12.2 km/u   Zwak 86.5 O
1
100 % 1031.7 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 11.9° - 14.4 km/u   Vrij matig 91.8 O
1
100 % 1031.5 hPa
15 - 16 Partly cloudyWat bewolking 12.3° - 14.4 km/u   Vrij matig 95.2 O - 48 % 1031.3 hPa
16 - 17 Clear skyHelder 12.2° - 11.2 km/u   Zwak 86.2 O - 13 % 1031.2 hPa
17 - 18 Partly cloudyWat bewolking 10.4° - 9 km/u   Zwak 45.6 NO - 84 % 1031.2 hPa
18 - 19 Partly cloudyWat bewolking 9.5° - 10.4 km/u   Zwak 43.7 NO - 45 % 1031.3 hPa
19 - 20 FairHelder 9.2° - 12.6 km/u   Zwak 55.9 NO - 26 % 1031.5 hPa
20 - 21 FairHelder 9.1° - 13.7 km/u   Vrij matig 67.3 ONO - 16 % 1031.7 hPa
21 - 22 FairHelder 8.7° - 14 km/u   Vrij matig 75.7 ONO - 15 % 1032 hPa
22 - 23 FairHelder 8.2° - 13.7 km/u   Vrij matig 76.4 ONO - 15 % 1032.4 hPa
23 - 00 Clear skyHelder 7.7° - 13.3 km/u   Vrij matig 80.6 O - - 1032.5 hPa
 Zaterdag 31 October      sunrise  07:35  sunset  17:16   Daglicht: 09 u. 40 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Clear skyHelder 7.4° - 12.6 km/u   Zwak 79.3 O - - 1032.7 hPa
01 - 02 Clear skyHelder 7.1° - 13 km/u   Zwak 76.4 ONO - - 1032.9 hPa
02 - 03 Clear skyHelder 6.8° - 12.6 km/u   Zwak 77.2 ONO - - 1032.7 hPa
03 - 04 Clear skyHelder 6.4° - 12.2 km/u   Zwak 77 ONO - - 1032.6 hPa
04 - 05 Clear skyHelder 6.1° - 12.6 km/u   Zwak 78.1 ONO - - 1032.4 hPa
05 - 06 Clear skyHelder 5.9° - 13 km/u   Zwak 77.5 ONO - - 1032.6 hPa
06 - 07 Clear skyHelder 5.7° - 13.3 km/u   Vrij matig 77.1 ONO - - 1032.9 hPa
07 - 08 Partly cloudyWat bewolking 5.4° - 13.7 km/u   Vrij matig 76.8 ONO - 47 % 1033.1 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 5.7° - 14.8 km/u   Vrij matig 76 ONO - 100 % 1033.5 hPa
09 - 10 FogMist 6.4° - 15.5 km/u   Vrij matig 78.1 ONO - 100 % 1033.8 hPa
10 - 11 FogMist 6.8° - 15.1 km/u   Vrij matig 75.3 ONO - 100 % 1033.9 hPa
11 - 12 FogMist 7.4° - 14.4 km/u   Vrij matig 77.2 ONO
1
100 % 1034 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 8.1° - 13.3 km/u   Vrij matig 78.2 ONO
1
100 % 1033.9 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 8.8° - 13.3 km/u   Vrij matig 79.4 O
1
100 % 1033.5 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 9.1° - 13 km/u   Zwak 82.4 O
1
100 % 1033.3 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 9.2° - 13 km/u   Zwak 83.1 O - 100 % 1033.1 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 9.3° - 12.6 km/u   Zwak 80.2 O - 98 % 1033 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 9.2° - 11.5 km/u   Zwak 80.1 O - 95 % 1033 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 8.8° - 11.2 km/u   Zwak 70 ONO - 95 % 1033.1 hPa
19 - 20 Partly cloudyWat bewolking 8.6° - 11.5 km/u   Zwak 55 NO - 70 % 1033.2 hPa
20 - 21 Partly cloudyWat bewolking 8.2° - 11.2 km/u   Zwak 78.4 ONO - 75 % 1033.1 hPa
21 - 22 Partly cloudyWat bewolking 8° - 7.2 km/u   Zeer zwak 98.7 O - 73 % 1033.1 hPa
22 - 23 Partly cloudyWat bewolking 7.7° - 5 km/u   Zeer zwak 72.6 ONO - 59 % 1033.3 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 7.4° - 4 km/u   Zeer zwak 5.5 N - 97 % 1033.6 hPa
 Zondag 1 November      sunrise  07:37  sunset  17:14   Daglicht: 09 u. 37 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 7.6° - 5 km/u   Zeer zwak 357.6 N - 100 % 1033.5 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 8.2° - 5 km/u   Zeer zwak 344.3 NNW - 100 % 1033.3 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 8.8° - 5.8 km/u   Zeer zwak 359.6 N - 100 % 1033.2 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 8.9° - 7.6 km/u   Zwak 45.4 NO - 100 % 1032.9 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 8.7° - 9.7 km/u   Zwak 54.8 NO - 97 % 1032.5 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 8.2° - 9.7 km/u   Zwak 27.9 NNO - 100 % 1032.6 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 8.4° - 9.7 km/u   Zwak 9.3 N - 100 % 1032.6 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 8.6° - 5.4 km/u   Zeer zwak 287.6 WNW - 100 % 1032.4 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 8.5° - 7.2 km/u   Zeer zwak 356.9 N - 100 % 1032.6 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 9.5° - 6.8 km/u   Zeer zwak 9.2 N - 100 % 1033.1 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 10.8° - 6.1 km/u   Zeer zwak 52.6 NO - 100 % 1033.2 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 11.4° - 5.4 km/u   Zeer zwak 48.4 NO
1
98 % 1033.2 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 12° - 5.8 km/u   Zeer zwak 357.1 N
1
92 % 1033.2 hPa
13 - 14 Partly cloudyWat bewolking 12.6° - 10.1 km/u   Zwak 4.1 N
1
83 % 1032.9 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 12.7° - 11.9 km/u   Zwak 13.2 NNO - 97 % 1032.6 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 12.4° - 12.2 km/u   Zwak 12.2 NNO - 87 % 1032.3 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 11.9° - 13.7 km/u   Vrij matig 17.2 NNO - 100 % 1032.1 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 11.1° - 13.3 km/u   Vrij matig 0.8 N - 100 % 1032.2 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 10.8° - 13.3 km/u   Vrij matig 355.5 N - 100 % 1032.3 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK