X  Sluiten
 Vrijdag 30 Januari      sunrise  08:23  sunset  17:28   Daglicht: 09 u. 05 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
02 - 03 CloudyBewolkt 0.6° - 13 km/u   Zwak 78.5 ONO - 100 % 998.2 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 0.8° - 16.6 km/u   Vrij matig 87 O - 100 % 998 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 0.8° - 16.9 km/u   Vrij matig 101.1 O - 100 % 997.5 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt - 16.9 km/u   Vrij matig 115.6 OZO - 100 % 997.2 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 1.1° - 18.4 km/u   Vrij matig 106.7 OZO - 100 % 996.8 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 1.3° - 18 km/u   Vrij matig 99 O - 100 % 996.7 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 1.5° - 18.7 km/u   Vrij matig 100.2 O - 100 % 996.7 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 1.8° - 20.2 km/u   Vrij matig 95.2 O - 100 % 996.8 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 2.3° - 21.6 km/u   Matig 95.6 O - 100 % 996.6 hPa
11 - 12 Partly cloudyWat bewolking 2.7° - 20.5 km/u   Matig 101.2 O - 59 % 996.5 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 3.8° - 20.2 km/u   Vrij matig 112.3 OZO - 95 % 996.2 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 4.7° - 19.8 km/u   Vrij matig 111.2 OZO - 100 % 995.5 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 5.2° - 19.1 km/u   Vrij matig 111.1 OZO - 95 % 995 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 5.7° - 20.2 km/u   Vrij matig 103.2 OZO - 100 % 994.8 hPa
16 - 17 Partly cloudyWat bewolking 5.8° - 20.9 km/u   Matig 110.7 OZO - 45 % 994.7 hPa
17 - 18 Partly cloudyWat bewolking 5.3° - 20.9 km/u   Matig 112.9 OZO - 57 % 994.5 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 4.6° - 20.9 km/u   Matig 111.1 OZO - 100 % 994.3 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 5.2° - 22.7 km/u   Matig 112.9 OZO - 100 % 994.3 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 5.1° - 21.6 km/u   Matig 118.5 OZO - 100 % 994.1 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 5.1° - 20.9 km/u   Matig 116.9 OZO - 100 % 994 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt - 20.2 km/u   Vrij matig 122 OZO - 100 % 994.2 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 5.1° - 20.9 km/u   Matig 117.8 OZO - 90 % 994.2 hPa
 Zaterdag 31 Januari      sunrise  08:21  sunset  17:30   Daglicht: 09 u. 08 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 4.7° - 20.9 km/u   Matig 117.5 OZO - 100 % 994.3 hPa
01 - 02 Light rainWat regen 0.2 mm 21.6 km/u   Matig 118.4 OZO - 100 % 994.3 hPa
02 - 03 RainRegen 4.9° 0.4 mm 20.5 km/u   Matig 118.6 OZO - 100 % 994.3 hPa
03 - 04 RainRegen 4.7° 0.4 mm 20.9 km/u   Matig 111.2 OZO - 100 % 994.4 hPa
04 - 05 Light rainWat regen 4.4° 0.2 mm 20.5 km/u   Matig 116 OZO - 100 % 994.5 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 4.5° - 20.2 km/u   Vrij matig 121.5 OZO - 100 % 995.1 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 4.6° - 16.9 km/u   Vrij matig 126.8 ZO - 100 % 995.6 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 4.8° - 13.7 km/u   Vrij matig 132.9 ZO - 100 % 996.2 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 4.9° - 11.5 km/u   Zwak 132.1 ZO - 100 % 997.1 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 4.8° - 9.7 km/u   Zwak 151.6 ZZO - 100 % 998.1 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 5.9° - 7.9 km/u   Zwak 164.1 ZZO - 95 % 999 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 6.9° - 8.3 km/u   Zwak 199.9 ZZW - 100 % 999.8 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 7.4° - 8.3 km/u   Zwak 213.4 ZZW - 100 % 1000.4 hPa
13 - 14 Partly cloudyWat bewolking - 5.8 km/u   Zeer zwak 179.8 Z - 74 % 1000.7 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 8.6° - 6.5 km/u   Zeer zwak 131.7 ZO - 100 % 1000.8 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 8.8° - 8.6 km/u   Zwak 134.6 ZO - 100 % 1001.3 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 8.6° - 9.4 km/u   Zwak 131.1 ZO - 100 % 1002.2 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 7.9° - 9.7 km/u   Zwak 114.6 OZO - 89 % 1003 hPa
18 - 19 Partly cloudyWat bewolking 7.1° - 10.8 km/u   Zwak 110.7 OZO - 81 % 1003.5 hPa
19 - 20 Partly cloudyWat bewolking 4.9° - 10.1 km/u   Zwak 113 OZO - 56 % 1003.9 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 4.6° - 10.1 km/u   Zwak 104 OZO - 99 % 1004.4 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 5.1° - 9.7 km/u   Zwak 102.1 OZO - 100 % 1004.8 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 5.5° - 9.7 km/u   Zwak 84.9 O - 100 % 1005.2 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 5.5° - 11.2 km/u   Zwak 88.6 O - 100 % 1005.6 hPa
 Zondag 1 Februari      sunrise  08:20  sunset  17:32   Daglicht: 09 u. 11 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 FairHelder 5.2° - 13.3 km/u   Vrij matig 84.6 O - 20 % 1005.7 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt - 13 km/u   Zwak 111.1 OZO - 89 % 1005.8 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 4.6° - 12.6 km/u   Zwak 104.3 OZO - 99 % 1005.8 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 4.6° - 13.3 km/u   Vrij matig 101.2 O - 100 % 1005.9 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 4.7° - 14.4 km/u   Vrij matig 98.4 O - 100 % 1005.7 hPa
05 - 06 FairHelder 4.3° - 14.4 km/u   Vrij matig 98.1 O - 24 % 1005.7 hPa
06 - 07 Partly cloudyWat bewolking 3.6° - 14.8 km/u   Vrij matig 106.7 OZO - 64 % 1005.7 hPa
07 - 08 Partly cloudyWat bewolking 3.6° - 14.4 km/u   Vrij matig 121.5 OZO - 79 % 1005.8 hPa
08 - 09 Partly cloudyWat bewolking 3.4° - 15.1 km/u   Vrij matig 108.9 OZO - 72 % 1005.9 hPa
09 - 10 Clear skyHelder 2.7° - 15.1 km/u   Vrij matig 103.5 OZO - 12 % 1006.2 hPa
10 - 11 Partly cloudyWat bewolking 3.5° - 15.5 km/u   Vrij matig 110.8 OZO - 52 % 1006.3 hPa
11 - 12 Partly cloudyWat bewolking 4.6° - 16.9 km/u   Vrij matig 125.1 ZO - 59 % 1006.4 hPa
12 - 13 Partly cloudyWat bewolking 5.8° - 16.6 km/u   Vrij matig 129.4 ZO - 47 % 1006.3 hPa
13 - 14 Partly cloudyWat bewolking - 15.1 km/u   Vrij matig 124.2 ZO - 59 % 1005.8 hPa
14 - 15 Partly cloudyWat bewolking 7.4° - 15.5 km/u   Vrij matig 113.1 OZO - 57 % 1005.4 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 7.1° - 16.2 km/u   Vrij matig 108.2 OZO - 100 % 1005.2 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 6.6° - 16.6 km/u   Vrij matig 101.4 O - 100 % 1005.3 hPa
17 - 18 Partly cloudyWat bewolking - 15.1 km/u   Vrij matig 85.7 O - 59 % 1005.2 hPa
18 - 19 Partly cloudyWat bewolking 5.4° - 15.8 km/u   Vrij matig 79.3 O - 78 % 1005.1 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK