X  Fechar
 Quinta 13 Novembro      sunrise  07:57  sunset  16:56   Luz do dia: 08 hrs 58 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
21 - 22 RainChuva 11.7° 0.3 mm 5.8 mph   Brisa leve 137.3 SL - 99 % 1009.7 hPa
22 - 23 Heavy rainChuva forte 11.6° 1 mm 5.4 mph   Brisa leve 140.9 SL - 100 % 1010.1 hPa
23 - 00 RainChuva 11.6° 0.8 mm 6 mph   Brisa leve 115.5 LSL - 100 % 1009.4 hPa
 Sexta 14 Novembro      sunrise  07:59  sunset  16:54   Luz do dia: 08 hrs 55 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Heavy rainChuva forte 11.5° 1.2 mm 5.4 mph   Brisa leve 110.2 LSL - 100 % 1008.8 hPa
01 - 02 Heavy rainChuva forte 11.5° 1.7 mm 6.5 mph   Brisa leve 94.7 L - 100 % 1008.6 hPa
02 - 03 Heavy rainChuva forte 11.3° 3.4 mm 7.2 mph   Brisa leve 83.7 L - 100 % 1008 hPa
03 - 04 CloudyNublado 11.2° - 8.3 mph   Brisa fraca 88.5 L - 100 % 1007.3 hPa
04 - 05 Light rainChuva fraca 11.2° 0.1 mm 7.6 mph   Brisa leve 106.2 LSL - 100 % 1006.5 hPa
05 - 06 Light rainChuva fraca 11° 0.2 mm 6.9 mph   Brisa leve 113.3 LSL - 100 % 1005.9 hPa
06 - 07 CloudyNublado 11.2° - 7.8 mph   Brisa leve 119.8 LSL - 100 % 1005.4 hPa
07 - 08 Light rainChuva fraca 11.2° 0.1 mm 7.2 mph   Brisa leve 123.4 LSL - 100 % 1005 hPa
08 - 09 CloudyNublado 11.3° - 6 mph   Brisa leve 122.6 LSL - 100 % 1004.8 hPa
09 - 10 Light rainChuva fraca 11.4° 0.2 mm 5.8 mph   Brisa leve 137 SL - 100 % 1005.5 hPa
10 - 11 Light rainChuva fraca 11.7° 0.1 mm 6.5 mph   Brisa leve 117.8 LSL - 100 % 1005.1 hPa
11 - 12 RainChuva 12° 0.3 mm 5.4 mph   Brisa leve 147.2 SSL - 100 % 1005.3 hPa
12 - 13 RainChuva 12.2° 0.4 mm 5.1 mph   Brisa leve 150.9 SSL - 100 % 1005.6 hPa
13 - 14 RainChuva 12.5° 0.5 mm 4.7 mph   Brisa leve 127.7 SL - 100 % 1005.2 hPa
14 - 15 RainChuva 12.7° 0.6 mm 6 mph   Brisa leve 116.7 LSL - 100 % 1004.7 hPa
15 - 16 RainChuva 12.4° 0.4 mm 6.7 mph   Brisa leve 109.1 LSL - 100 % 1004.4 hPa
16 - 17 Light rainChuva fraca 12° 0.2 mm 8.1 mph   Brisa leve 92.8 L - 100 % 1004.2 hPa
17 - 18 Light rainChuva fraca 11.8° 0.2 mm 8.7 mph   Brisa fraca 98.1 L - 100 % 1004.7 hPa
18 - 19 Light rainChuva fraca 11.6° 0.2 mm 9.8 mph   Brisa fraca 92.7 L - 100 % 1004.8 hPa
19 - 20 CloudyNublado 11.5° - 10.3 mph   Brisa fraca 90.4 L - 100 % 1004.8 hPa
20 - 21 RainChuva 11.5° 0.4 mm 11.4 mph   Brisa fraca 89 L - 100 % 1004.7 hPa
21 - 22 RainChuva 11.3° 0.3 mm 11.9 mph   Brisa fraca 84.4 L - 100 % 1005 hPa
22 - 23 RainChuva 11.3° 0.4 mm 12.5 mph   Brisa fraca 78 LNL - 100 % 1005.4 hPa
23 - 00 Light rainChuva fraca 11.2° 0.2 mm 12.3 mph   Brisa fraca 86.2 L - 100 % 1005.7 hPa
 Sábado 15 Novembro      sunrise  08:01  sunset  16:53   Luz do dia: 08 hrs 52 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 RainChuva 11.1° 0.8 mm 12.5 mph   Brisa fraca 82.2 L - 100 % 1005.9 hPa
01 - 02 Heavy rainChuva forte 11.1° 5.2 mm 11.2 mph   Brisa fraca 83.6 L - 100 % 1006.2 hPa
02 - 03 Heavy rainChuva forte 10.9° 1.7 mm 10.1 mph   Brisa fraca 83.2 L - 100 % 1006.8 hPa
03 - 04 CloudyNublado 11.2° - 10.7 mph   Brisa fraca 97.4 L - 95 % 1006.7 hPa
04 - 05 CloudyNublado 10.8° - 11 mph   Brisa fraca 74.4 LNL - 100 % 1007 hPa
05 - 06 FogNévoa 10.6° - 10.1 mph   Brisa fraca 63.4 LNL - 100 % 1007.3 hPa
06 - 07 FogNévoa 10.4° - 10.3 mph   Brisa fraca 62 LNL - 100 % 1007.7 hPa
07 - 08 CloudyNublado 10.2° - 11.9 mph   Brisa fraca 57.2 LNL - 100 % 1008 hPa
08 - 09 CloudyNublado 9.9° - 11.6 mph   Brisa fraca 59.4 LNL - 100 % 1008.5 hPa
09 - 10 CloudyNublado 9.8° - 11.4 mph   Brisa fraca 67.2 LNL - 100 % 1009.1 hPa
10 - 11 CloudyNublado 9.9° - 11.2 mph   Brisa fraca 65.8 LNL - 100 % 1009.4 hPa
11 - 12 CloudyNublado 10° - 10.3 mph   Brisa fraca 71.7 LNL - 100 % 1009.7 hPa
12 - 13 CloudyNublado 10.2° - 9.8 mph   Brisa fraca 68.4 LNL - 100 % 1009.7 hPa
13 - 14 CloudyNublado 10.5° - 10.1 mph   Brisa fraca 66.8 LNL - 100 % 1009.4 hPa
14 - 15 CloudyNublado 10.6° - 10.5 mph   Brisa fraca 65.6 LNL - 100 % 1009.2 hPa
15 - 16 CloudyNublado 10.4° - 10.3 mph   Brisa fraca 67.1 LNL - 100 % 1009.3 hPa
16 - 17 CloudyNublado 10° - 9.6 mph   Brisa fraca 63.9 LNL - 100 % 1009.3 hPa
17 - 18 CloudyNublado 9.5° - 9.8 mph   Brisa fraca 58.4 LNL - 100 % 1009.3 hPa
18 - 19 CloudyNublado 9.1° - 9.6 mph   Brisa fraca 60.3 LNL - 100 % 1009.3 hPa
19 - 20 CloudyNublado 8.9° - 10.3 mph   Brisa fraca 54.9 NL - 100 % 1009.5 hPa
20 - 21 CloudyNublado 8.8° - 11.2 mph   Brisa fraca 42.8 NL - 100 % 1009.4 hPa
21 - 22 CloudyNublado 8.7° - 10.1 mph   Brisa fraca 43.4 NL - 100 % 1009.6 hPa
22 - 23 CloudyNublado 8.5° - 10.5 mph   Brisa fraca 36.6 NL - 100 % 1009.8 hPa
23 - 00 CloudyNublado 8.3° - 11.6 mph   Brisa fraca 41.5 NL - 100 % 1009.6 hPa
 Domingo 16 Novembro      sunrise  08:02  sunset  16:52   Luz do dia: 08 hrs 49 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 8.1° - 11 mph   Brisa fraca 44.3 NL - 100 % 1009.5 hPa
01 - 02 CloudyNublado - 9.6 mph   Brisa fraca 39.6 NL - 100 % 1009.4 hPa
02 - 03 CloudyNublado 7.9° - 9.2 mph   Brisa fraca 43.5 NL - 100 % 1009.2 hPa
03 - 04 CloudyNublado 7.7° - 10.3 mph   Brisa fraca 38 NL - 100 % 1009.2 hPa
04 - 05 CloudyNublado 7.6° - 11.4 mph   Brisa fraca 30 NNL - 100 % 1009.3 hPa
05 - 06 CloudyNublado 7.5° - 11 mph   Brisa fraca 30.5 NNL - 100 % 1009.3 hPa
06 - 07 CloudyNublado 7.3° - 11.6 mph   Brisa fraca 31.9 NNL - 100 % 1009.4 hPa
07 - 08 CloudyNublado 7.2° - 13 mph   Brisa moderada 34.4 NL - 100 % 1009.6 hPa
08 - 09 CloudyNublado 6.9° - 13.2 mph   Brisa moderada 37.3 NL - 100 % 1009.9 hPa
09 - 10 CloudyNublado - 13 mph   Brisa moderada 38.2 NL - 96 % 1010.5 hPa
10 - 11 CloudyNublado 7.3° - 14.3 mph   Brisa moderada 43.7 NL - 100 % 1010.9 hPa
11 - 12 CloudyNublado 7.6° - 13.4 mph   Brisa moderada 44.6 NL - 100 % 1011.1 hPa
12 - 13 CloudyNublado 7.8° - 13.6 mph   Brisa moderada 49.4 NL - 95 % 1011.2 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK