Diumenge 6 Octubre 07:51 19:09 Llum del dia: 11 Hrs 18 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
16 - 17 | Cel serè | 59.5° | - | 16.1 mph Brisa moderada | SE | 1 |
- | 29.64 inHg |
17 - 18 | Cel serè | 59.7° | - | 16.8 mph Brisa moderada | SE | - | - | 29.62 inHg |
18 - 19 | Cel serè | 58.8° | - | 15 mph Brisa moderada | SE | - | - | 29.59 inHg |
19 - 20 | Parcialment ennuvolat | 56.8° | - | 13.2 mph Brisa moderada | SE | - | 55 % | 29.59 inHg |
20 - 21 | Nuvolós | 56.3° | - | 13.6 mph Brisa moderada | SE | - | 100 % | 29.58 inHg |
21 - 22 | Nuvolós | 57° | - | 16.1 mph Brisa moderada | SSE | - | 91 % | 29.56 inHg |
22 - 23 | Nuvolós | 55.9° | - | 15.2 mph Brisa moderada | SSE | - | 100 % | 29.56 inHg |
23 - 00 | Nuvolós | 56.5° | - | 14.3 mph Brisa moderada | SSE | - | 100 % | 29.55 inHg |
Dilluns 7 Octubre 07:52 19:07 Llum del dia: 11 Hrs 14 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | Nuvolós | 56.5° | - | 13.9 mph Brisa moderada | SSE | - | 100 % | 29.53 inHg |
01 - 02 | Nuvolós | 56.5° | - | 15.2 mph Brisa moderada | S | - | 100 % | 29.51 inHg |
02 - 03 | Nuvolós | 57.7° | - | 16.3 mph Brisa moderada | S | - | 100 % | 29.5 inHg |
03 - 04 | Nuvolós | 58.3° | - | 16.6 mph Brisa moderada | S | - | 100 % | 29.49 inHg |
04 - 05 | Nuvolós | 59° | - | 18.6 mph Brisa moderada | SSO | - | 88 % | 29.49 inHg |
05 - 06 | Bon temps | 58.6° | - | 19.9 mph Brisa fresca | SO | - | 29 % | 29.5 inHg |
06 - 07 | Cel serè | 57.9° | - | 20.4 mph Brisa fresca | SO | - | - | 29.52 inHg |
07 - 08 | Bon temps | 57° | - | 18.8 mph Brisa moderada | SO | - | 13 % | 29.53 inHg |
08 - 09 | Parcialment ennuvolat | 56.3° | - | 19.7 mph Brisa fresca | SO | - | 41 % | 29.54 inHg |
09 - 10 | Parcialment ennuvolat | 57.4° | - | 19.2 mph Brisa moderada | SO | - | 41 % | 29.56 inHg |
10 - 11 | Parcialment ennuvolat | 59° | - | 19 mph Brisa moderada | SSO | - | 48 % | 29.58 inHg |
11 - 12 | Bon temps | 59.7° | - | 19 mph Brisa moderada | SSO | 1 |
31 % | 29.59 inHg |
12 - 13 | Nuvolós | 60.4° | - | 19.5 mph Brisa moderada | SSO | 2 |
97 % | 29.6 inHg |
13 - 14 | Nuvolós | 61.7° | - | 17.9 mph Brisa moderada | SSO | 2 |
98 % | 29.61 inHg |
14 - 15 | Nuvolós | 63.1° | - | 16.1 mph Brisa moderada | SSO | 2 |
100 % | 29.6 inHg |
15 - 16 | Nuvolós | 64.4° | - | 15 mph Brisa moderada | SSO | 2 |
96 % | 29.59 inHg |
16 - 17 | Parcialment ennuvolat | 64.6° | - | 13 mph Brisa moderada | S | 1 |
92 % | 29.58 inHg |
17 - 18 | Parcialment ennuvolat | 64.4° | - | 10.5 mph Brisa suau | S | - | 100 % | 29.57 inHg |
18 - 19 | Parcialment ennuvolat | 62.8° | - | 8.5 mph Brisa suau | SSE | - | 100 % | 29.56 inHg |
19 - 20 | Nuvolós | 59° | - | 7.8 mph Brisa lleugera | SSE | - | 100 % | 29.56 inHg |
20 - 21 | Nuvolós | 57.7° | - | 6.7 mph Brisa lleugera | SE | - | 100 % | 29.55 inHg |
21 - 22 | Nuvolós | 57.6° | - | 7.8 mph Brisa lleugera | ESE | - | 100 % | 29.54 inHg |
22 - 23 | Pluja | 57.4° | 0.01 in | 8.7 mph Brisa suau | ESE | - | 100 % | 29.52 inHg |
23 - 00 | Pluja lleugera | 58.5° | 0 in | 9.4 mph Brisa suau | ESE | - | 100 % | 29.51 inHg |
Dimarts 8 Octubre 07:54 19:05 Llum del dia: 11 Hrs 10 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | Pluja | 57.6° | 0.02 in | 10.1 mph Brisa suau | ESE | - | 100 % | 29.48 inHg |
01 - 02 | Fortes pluges | 56.7° | 0.07 in | 8.7 mph Brisa suau | ESE | - | 100 % | 29.47 inHg |
02 - 03 | Pluja | 56.7° | 0.02 in | 10.5 mph Brisa suau | ESE | - | 100 % | 29.43 inHg |
03 - 04 | Pluja lleugera | 56.8° | 0.01 in | 11.2 mph Brisa suau | ESE | - | 100 % | 29.4 inHg |
04 - 05 | Nuvolós | 58.5° | - | 13.4 mph Brisa moderada | S | - | 100 % | 29.39 inHg |
05 - 06 | Nuvolós | 59.9° | - | 18.6 mph Brisa moderada | SSO | - | 100 % | 29.39 inHg |
06 - 07 | Nuvolós | 59.5° | - | 19.5 mph Brisa moderada | SO | - | 100 % | 29.4 inHg |
07 - 08 | Nuvolós | 59.4° | - | 18.3 mph Brisa moderada | SSO | - | 100 % | 29.41 inHg |
08 - 09 | Nuvolós | 58.5° | - | 17 mph Brisa moderada | SSO | - | 100 % | 29.42 inHg |
09 - 10 | Nuvolós | 58.5° | - | 16.6 mph Brisa moderada | SSO | - | 100 % | 29.44 inHg |
10 - 11 | Nuvolós | 59.2° | - | 16.6 mph Brisa moderada | SSO | - | 100 % | 29.46 inHg |
11 - 12 | Nuvolós | 59.5° | - | 15.4 mph Brisa moderada | SSO | 1 |
100 % | 29.46 inHg |
12 - 13 | Nuvolós | 61.3° | - | 16.1 mph Brisa moderada | SSO | 2 |
100 % | 29.47 inHg |
13 - 14 | Nuvolós | 62.8° | - | 14.8 mph Brisa moderada | SSO | 2 |
100 % | 29.47 inHg |
14 - 15 | Nuvolós | 63.5° | - | 13.6 mph Brisa moderada | SSO | 2 |
100 % | 29.46 inHg |
15 - 16 | Nuvolós | 63.9° | - | 12.1 mph Brisa suau | SSO | 1 |
100 % | 29.45 inHg |
16 - 17 | Pluja lleugera | 63.9° | 0.01 in | 11.9 mph Brisa suau | SSO | 1 |
100 % | 29.44 inHg |
17 - 18 | Nuvolós | 63° | - | 12.1 mph Brisa suau | SSO | - | 100 % | 29.44 inHg |
18 - 19 | Nuvolós | 61.9° | - | 8.5 mph Brisa suau | SSO | - | 100 % | 29.44 inHg |
19 - 20 | Parcialment ennuvolat | 59.7° | - | 8.5 mph Brisa suau | S | - | 100 % | 29.44 inHg |
20 - 21 | Parcialment ennuvolat | 57.9° | - | 9.2 mph Brisa suau | S | - | 99 % | 29.44 inHg |
21 - 22 | Bon temps | 57.2° | - | 10.1 mph Brisa suau | SSE | - | 22 % | 29.43 inHg |
22 - 23 | Bon temps | 56.3° | - | 10.3 mph Brisa suau | SSE | - | 28 % | 29.43 inHg |
23 - 00 | Bon temps | 55.9° | - | 11.4 mph Brisa suau | SSE | - | 34 % | 29.42 inHg |
Dimecres 9 Octubre 07:56 19:03 Llum del dia: 11 Hrs 06 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | Parcialment ennuvolat | 55.9° | - | 12.1 mph Brisa suau | S | - | 60 % | 29.41 inHg |
01 - 02 | Parcialment ennuvolat | 55.9° | - | 15 mph Brisa moderada | S | - | 94 % | 29.4 inHg |
02 - 03 | Parcialment ennuvolat | 55.9° | - | 15.9 mph Brisa moderada | S | - | 55 % | 29.39 inHg |
03 - 04 | Nuvolós | 56.3° | - | 16.3 mph Brisa moderada | S | - | 100 % | 29.38 inHg |
04 - 05 | Nuvolós | 56.7° | - | 16.8 mph Brisa moderada | S | - | 100 % | 29.35 inHg |
05 - 06 | Nuvolós | 57° | - | 16.6 mph Brisa moderada | S | - | 100 % | 29.33 inHg |
06 - 07 | Nuvolós | 57.2° | - | 17.4 mph Brisa moderada | S | - | 100 % | 29.31 inHg |
07 - 08 | Nuvolós | 57.6° | - | 17.4 mph Brisa moderada | S | - | 100 % | 29.29 inHg |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |