X  Zatvori
 subota 4 svi      sunrise  06:04  sunset  21:14   Dnevna svjetlost: 15 sati 10 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
15 - 16 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 16.2° 1.5 mm 4.5 m/s   Slab vjetar 133.9 JI
4
100 % 1012.5 hPa
16 - 17 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 15.4° 4.1 mm 5.2 m/s   Slab vjetar 167.6 JJI
3
97 % 1012.1 hPa
17 - 18 RainKiša 12.3° 0.6 mm 3.9 m/s   Slab vjetar 258.3 ZJZ
2
100 % 1012.2 hPa
18 - 19 CloudyOblačno 12.4° - 2.7 m/s   Povjetarac 57.4 ISI
1
100 % 1011.5 hPa
19 - 20 RainKiša 12.6° 0.3 mm 3.7 m/s   Slab vjetar 91.2 I - 99 % 1011.2 hPa
20 - 21 RainKiša 12° 0.3 mm 3 m/s   Povjetarac 134.2 JI - 100 % 1010.7 hPa
21 - 22 RainKiša 11.3° 0.6 mm 2.6 m/s   Povjetarac 110.9 IJI - 100 % 1010.4 hPa
22 - 23 RainKiša 10.7° 0.7 mm 2.3 m/s   Povjetarac 102.2 IJI - 100 % 1010.3 hPa
23 - 00 RainKiša 10.4° 0.3 mm 1.8 m/s   Lahor 68.1 ISI - 100 % 1009.9 hPa
 nedjelja 5 svi      sunrise  06:02  sunset  21:16   Dnevna svjetlost: 15 sati 14 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
00 - 01 Light rainBlaga kiša 10.4° 0.2 mm 1.5 m/s   Lahor 53.2 SI - 100 % 1009.7 hPa
01 - 02 CloudyOblačno 10.1° - 1.6 m/s   Lahor 14.2 SSI - 100 % 1009.4 hPa
02 - 03 CloudyOblačno 9.7° - 1.1 m/s   Lahor 327.6 SSZ - 100 % 1009.2 hPa
03 - 04 Light rainBlaga kiša 9.7° 0.2 mm 1.8 m/s   Lahor 290.5 ZSZ - 100 % 1008.8 hPa
04 - 05 RainKiša 9.7° 0.3 mm 2.3 m/s   Povjetarac 291.9 ZSZ - 100 % 1008.8 hPa
05 - 06 CloudyOblačno 9.6° - 2.1 m/s   Povjetarac 295.3 ZSZ - 100 % 1008.7 hPa
06 - 07 Partly cloudyDjelomična naoblaka 9.1° - 2.1 m/s   Povjetarac 303.8 ZSZ - 54 % 1008.6 hPa
07 - 08 FairLijepo vrijeme 8.8° - 2 m/s   Lahor 258.7 ZJZ - 24 % 1009.1 hPa
08 - 09 FairLijepo vrijeme 10.5° - 3.2 m/s   Povjetarac 249.6 ZJZ - 17 % 1009.4 hPa
09 - 10 FairLijepo vrijeme 11.7° - 3.6 m/s   Povjetarac 255.8 ZJZ
1
14 % 1009.6 hPa
10 - 11 Clear skyČisto nebo 12.8° - 3.2 m/s   Povjetarac 249.7 ZJZ
2
- 1009.7 hPa
11 - 12 Clear skyČisto nebo 13.9° - 2.8 m/s   Povjetarac 258 ZJZ
3
- 1009.9 hPa
12 - 13 FairLijepo vrijeme 14.9° - 3 m/s   Povjetarac 259.7 Z
3
29 % 1010.1 hPa
13 - 14 Light rain showersPljuskovi kiše 15.4° 0.2 mm 2.9 m/s   Povjetarac 270.2 Z
4
69 % 1009.9 hPa
14 - 15 Light rain showersPljuskovi kiše 15.5° 0.2 mm 3.4 m/s   Povjetarac 254.6 ZJZ
4
41 % 1010.1 hPa
15 - 16 Light rain showersPljuskovi kiše 15.6° 0.1 mm 2.7 m/s   Povjetarac 252.6 ZJZ
4
52 % 1009.9 hPa
16 - 17 Partly cloudyDjelomična naoblaka 15.7° - 2.5 m/s   Povjetarac 267 Z
3
60 % 1009.6 hPa
17 - 18 CloudyOblačno 15.7° - 2.1 m/s   Povjetarac 288.3 ZSZ
2
100 % 1009.3 hPa
18 - 19 Partly cloudyDjelomična naoblaka 15.6° - 2.3 m/s   Povjetarac 353.9 S
1
100 % 1008.8 hPa
19 - 20 Partly cloudyDjelomična naoblaka 15° - 2.5 m/s   Povjetarac 23 SSI - 99 % 1008.4 hPa
20 - 21 Partly cloudyDjelomična naoblaka 14.2° - 2.4 m/s   Povjetarac 19.3 SSI - 83 % 1008.2 hPa
21 - 22 Partly cloudyDjelomična naoblaka 12.5° - 2.6 m/s   Povjetarac 42.2 SI - 68 % 1008.3 hPa
22 - 23 FairLijepo vrijeme 11.2° - 2.9 m/s   Povjetarac 63.3 ISI - 33 % 1008.3 hPa
23 - 00 Partly cloudyDjelomična naoblaka 10.5° - 3.2 m/s   Povjetarac 79.7 I - 69 % 1008.3 hPa
 ponedjeljak 6 svi      sunrise  06:00  sunset  21:17   Dnevna svjetlost: 15 sati 17 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
00 - 01 CloudyOblačno 10.3° - 3.7 m/s   Slab vjetar 89.2 I - 100 % 1008.3 hPa
01 - 02 CloudyOblačno 10.7° - 4.2 m/s   Slab vjetar 93.4 I - 100 % 1008.2 hPa
02 - 03 CloudyOblačno 10.6° - 4.2 m/s   Slab vjetar 92.3 I - 99 % 1007.8 hPa
03 - 04 CloudyOblačno 10.9° - 4 m/s   Slab vjetar 94.3 I - 100 % 1007.3 hPa
04 - 05 CloudyOblačno 11° - 3.6 m/s   Povjetarac 99 I - 100 % 1007.2 hPa
05 - 06 CloudyOblačno 11° - 3.8 m/s   Slab vjetar 99.6 I - 100 % 1007.1 hPa
06 - 07 CloudyOblačno 11° - 3.5 m/s   Povjetarac 100.2 I - 100 % 1006.8 hPa
07 - 08 CloudyOblačno 11.4° - 3.2 m/s   Povjetarac 105.2 IJI - 98 % 1006.9 hPa
08 - 09 CloudyOblačno 12.3° - 2.9 m/s   Povjetarac 97.6 I - 99 % 1007 hPa
09 - 10 CloudyOblačno 13.6° - 3.5 m/s   Povjetarac 90.9 I
1
89 % 1007.1 hPa
10 - 11 CloudyOblačno 15° - 3.7 m/s   Slab vjetar 95.2 I
2
100 % 1007.3 hPa
11 - 12 Partly cloudyDjelomična naoblaka 15.8° - 4.2 m/s   Slab vjetar 94.3 I
3
77 % 1007.4 hPa
12 - 13 Partly cloudyDjelomična naoblaka 16.7° - 4.6 m/s   Slab vjetar 101.9 I
4
65 % 1007.5 hPa
13 - 14 CloudyOblačno 17.4° - 4.6 m/s   Slab vjetar 101.7 I
4
90 % 1007.6 hPa
14 - 15 CloudyOblačno 18° - 4.8 m/s   Slab vjetar 105.1 IJI
4
99 % 1007.5 hPa
15 - 16 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 18° 1.5 mm 4.6 m/s   Slab vjetar 111 IJI
4
100 % 1007.6 hPa
16 - 17 Light rainBlaga kiša 17° 0.1 mm 4 m/s   Slab vjetar 114.6 IJI
3
100 % 1007.8 hPa
17 - 18 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 17° 1.7 mm 3.1 m/s   Povjetarac 85.6 I
2
100 % 1007.7 hPa
18 - 19 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 16.1° 1.6 mm 2.7 m/s   Povjetarac 53.9 SI
1
100 % 1008.1 hPa
19 - 20 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 14.7° 1.5 mm 3.5 m/s   Povjetarac 66.3 ISI - 100 % 1008.6 hPa
20 - 21 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 14.3° 1.4 mm 2.7 m/s   Povjetarac 66.3 ISI - 100 % 1008.8 hPa
21 - 22 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 14.1° 1.5 mm 2.4 m/s   Povjetarac 82.7 I - 100 % 1009.3 hPa
22 - 23 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 14° 1.6 mm 1.8 m/s   Lahor 154.3 JJI - 100 % 1010.1 hPa
23 - 00 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 13.6° 1.9 mm 2.6 m/s   Povjetarac 126.8 JI - 100 % 1010.5 hPa
 utorak 7 svi      sunrise  05:58  sunset  21:19   Dnevna svjetlost: 15 sati 20 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
00 - 01 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 13.2° 2.2 mm 3 m/s   Povjetarac 88.3 I - 100 % 1011.1 hPa
01 - 02 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 13.1° 2 mm 3.4 m/s   Povjetarac 61.1 ISI - 100 % 1011.4 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK