X  Sluiten
 Donderdag 15 Januari      sunrise  08:41  sunset  17:02   Daglicht: 08 u. 21 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
15 - 16 CloudyBewolkt 8.4° - 6.7 m/s   Matig 190 Z - 100 % 1006.5 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 8.7° - 6.1 m/s   Matig 183.7 Z - 100 % 1006.1 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 8.7° - 6.2 m/s   Matig 166.2 ZZO - 100 % 1005.6 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 9.2° - 7 m/s   Matig 166.1 ZZO - 100 % 1005 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 9.3° - 7.4 m/s   Matig 164.6 ZZO - 100 % 1004.4 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 9.4° - 7.8 m/s   Matig 164.2 ZZO - 100 % 1004 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 9.8° - 8.3 m/s   Matig 166.6 ZZO - 100 % 1003.5 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 10.2° - 8.7 m/s   Matig 167.6 ZZO - 100 % 1003.1 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 10.4° - 8.8 m/s   Vrij krachtig 167.1 ZZO - 100 % 1002.5 hPa
 Vrijdag 16 Januari      sunrise  08:40  sunset  17:04   Daglicht: 08 u. 23 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 10.5° - 9 m/s   Vrij krachtig 167.9 ZZO - 100 % 1002 hPa
01 - 02 Light rainWat regen 10.7° 0.2 mm 9.4 m/s   Vrij krachtig 174.8 Z - 100 % 1001.7 hPa
02 - 03 Light rainWat regen 10.6° 0.1 mm 9.8 m/s   Vrij krachtig 180.2 Z - 100 % 1001.7 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 10.5° - 10.2 m/s   Vrij krachtig 195.5 ZZW - 100 % 1002.5 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 10.2° - 10.2 m/s   Vrij krachtig 212.7 ZZW - 100 % 1003.7 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 8.7° - 9.4 m/s   Vrij krachtig 227.4 ZW - 100 % 1005 hPa
06 - 07 Partly cloudyWat bewolking 7.6° - 7.7 m/s   Matig 227.2 ZW - 100 % 1006.5 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt - 6.6 m/s   Matig 222.6 ZW - 100 % 1007.5 hPa
08 - 09 Partly cloudyWat bewolking 6.4° - 5.4 m/s   Vrij matig 210.5 ZZW - 100 % 1008.3 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 6.2° - 5 m/s   Vrij matig 198.1 ZZW - 99 % 1009.1 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 7.2° - 5.2 m/s   Vrij matig 192.1 ZZW - 100 % 1010.1 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt - 4.9 m/s   Vrij matig 192.3 ZZW - 100 % 1010.9 hPa
12 - 13 Partly cloudyWat bewolking 8.9° - 4.8 m/s   Vrij matig 188 Z - 69 % 1011.5 hPa
13 - 14 Light rainWat regen 9.8° 0.1 mm 5.1 m/s   Vrij matig 182 Z - 98 % 1011.6 hPa
14 - 15 Partly cloudyWat bewolking 10° - 4.9 m/s   Vrij matig 187.4 Z - 77 % 1011.8 hPa
15 - 16 Partly cloudyWat bewolking 10.3° - 3.9 m/s   Vrij matig 193.3 ZZW - 86 % 1012.2 hPa
16 - 17 Partly cloudyWat bewolking 9.7° - 3.5 m/s   Zwak 186.5 Z - 44 % 1012.5 hPa
17 - 18 FairHelder 7.9° - 2.7 m/s   Zwak 165.3 ZZO - 36 % 1012.8 hPa
18 - 19 FairHelder 6.6° - 3.3 m/s   Zwak 147.3 ZZO - 18 % 1013.3 hPa
19 - 20 FairHelder 6.2° - 3.7 m/s   Vrij matig 148.1 ZZO - 38 % 1013.7 hPa
20 - 21 Partly cloudyWat bewolking - 3.7 m/s   Vrij matig 146.9 ZO - 86 % 1014.2 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 5.5° - 3.5 m/s   Zwak 134.7 ZO - 100 % 1014.4 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 5.8° - 3.6 m/s   Zwak 126.7 ZO - 100 % 1014.7 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 6.1° - 3.9 m/s   Vrij matig 132.6 ZO - 100 % 1014.8 hPa
 Zaterdag 17 Januari      sunrise  08:39  sunset  17:05   Daglicht: 08 u. 26 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 6.2° - 3.9 m/s   Vrij matig 136.9 ZO - 100 % 1015 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 5.9° - 3.7 m/s   Vrij matig 129.1 ZO - 100 % 1015.1 hPa
02 - 03 RainRegen 6.4° 0.3 mm 3.8 m/s   Vrij matig 126 ZO - 100 % 1015 hPa
03 - 04 Light rainWat regen 6.4° 0.2 mm 3.5 m/s   Zwak 112.4 OZO - 100 % 1014.7 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 6.5° - 3.7 m/s   Vrij matig 117.7 OZO - 100 % 1014.6 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 6.6° - 4.1 m/s   Vrij matig 131.7 ZO - 100 % 1014.5 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 6.8° - 3.9 m/s   Vrij matig 147.1 ZZO - 100 % 1014.8 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 6.6° - 4.7 m/s   Vrij matig 143.1 ZO - 100 % 1015.1 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 6.4° - 4.7 m/s   Vrij matig 139.1 ZO - 99 % 1015.7 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt - 4.3 m/s   Vrij matig 139.7 ZO - 99 % 1016.3 hPa
10 - 11 Partly cloudyWat bewolking 6.6° - 3.9 m/s   Vrij matig 137.8 ZO - 100 % 1016.9 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 7.6° - 3.9 m/s   Vrij matig 136 ZO - 100 % 1017.4 hPa
12 - 13 Partly cloudyWat bewolking 8.5° - 3.6 m/s   Zwak 129.3 ZO - 100 % 1017.7 hPa
13 - 14 Partly cloudyWat bewolking 9.2° - 3.8 m/s   Vrij matig 131.3 ZO - 100 % 1017.6 hPa
14 - 15 Partly cloudyWat bewolking 9.7° - 3 m/s   Zwak 138.2 ZO - 100 % 1017.6 hPa
15 - 16 Partly cloudyWat bewolking 9.8° - 2.1 m/s   Zwak 133.9 ZO - 100 % 1017.9 hPa
16 - 17 Partly cloudyWat bewolking 8.9° - 1.6 m/s   Zeer zwak 111.2 OZO - 97 % 1018.4 hPa
17 - 18 Partly cloudyWat bewolking 7.2° - 2.1 m/s   Zwak 95.6 O - 100 % 1019 hPa
18 - 19 Partly cloudyWat bewolking 6.2° - 2.7 m/s   Zwak 88 O - 70 % 1019.2 hPa
19 - 20 Partly cloudyWat bewolking 5.7° - 2.6 m/s   Zwak 95.8 O - 88 % 1019.5 hPa
20 - 21 Partly cloudyWat bewolking 5.4° - 2 m/s   Zeer zwak 96.5 O - 91 % 1020 hPa
21 - 22 FairHelder 4.7° - 2 m/s   Zeer zwak 85.7 O - 36 % 1020.3 hPa
22 - 23 Clear skyHelder 4.1° - 2.2 m/s   Zwak 71.2 ONO - - 1020.5 hPa
23 - 00 Clear skyHelder 3.3° - 2.7 m/s   Zwak 74.3 ONO - - 1020.8 hPa
 Zondag 18 Januari      sunrise  08:38  sunset  17:07   Daglicht: 08 u. 28 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Clear skyHelder - 2.4 m/s   Zwak 67.6 ONO - - 1020.9 hPa
01 - 02 Clear skyHelder 2.6° - 2.4 m/s   Zwak 85.2 O - - 1021.1 hPa
02 - 03 Partly cloudyWat bewolking 2.5° - 2.7 m/s   Zwak 81.5 O - 95 % 1020.9 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 2.2° - 2.6 m/s   Zwak 83.7 O - 100 % 1020.9 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 2.4° - 2.9 m/s   Zwak 85.2 O - 98 % 1020.7 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 2.2° - 2.9 m/s   Zwak 83.8 O - 100 % 1020.7 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 2.3° - 3 m/s   Zwak 90.2 O - 98 % 1020.8 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK