Söndag 6 Oktober 07:51 19:09 Dagsljus: 11 timmar 18 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
15 - 16 | Klar himmel | 15° | - | 25.6 km/t Måttlig bris | SÖ | 2 |
- | 1004.2 hPa |
16 - 17 | Klar himmel | 15.3° | - | 25.9 km/t Måttlig bris | SÖ | 1 |
- | 1003.8 hPa |
17 - 18 | Klar himmel | 15.4° | - | 27 km/t Måttlig bris | SÖ | - | - | 1003 hPa |
18 - 19 | Klar himmel | 14.9° | - | 24.1 km/t Måttlig bris | SÖ | - | - | 1002.2 hPa |
19 - 20 | Delvis molnigt | 13.8° | - | 21.2 km/t Måttlig bris | SÖ | - | 55 % | 1001.9 hPa |
20 - 21 | Molnig | 13.5° | - | 22 km/t Måttlig bris | SÖ | - | 100 % | 1001.6 hPa |
21 - 22 | Molnig | 13.9° | - | 25.9 km/t Måttlig bris | SSÖ | - | 91 % | 1001.1 hPa |
22 - 23 | Molnig | 13.3° | - | 24.5 km/t Måttlig bris | SSÖ | - | 100 % | 1001 hPa |
23 - 00 | Molnig | 13.6° | - | 23 km/t Måttlig bris | SSÖ | - | 100 % | 1000.6 hPa |
Måndag 7 Oktober 07:52 19:07 Dagsljus: 11 timmar 14 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | Molnig | 13.6° | - | 22.3 km/t Måttlig bris | SSÖ | - | 100 % | 999.9 hPa |
01 - 02 | Molnig | 13.6° | - | 24.5 km/t Måttlig bris | S | - | 100 % | 999.4 hPa |
02 - 03 | Molnig | 14.3° | - | 26.3 km/t Måttlig bris | S | - | 100 % | 998.9 hPa |
03 - 04 | Molnig | 14.6° | - | 26.6 km/t Måttlig bris | S | - | 100 % | 998.7 hPa |
04 - 05 | Molnig | 15° | - | 29.9 km/t Måttlig bris | SSV | - | 88 % | 998.7 hPa |
05 - 06 | Fint väder | 14.8° | - | 32 km/t Ny bris | SV | - | 29 % | 998.9 hPa |
06 - 07 | Klar himmel | 14.4° | - | 32.8 km/t Ny bris | SV | - | - | 999.7 hPa |
07 - 08 | Fint väder | 13.9° | - | 30.2 km/t Måttlig bris | SV | - | 13 % | 1000 hPa |
08 - 09 | Delvis molnigt | 13.5° | - | 31.7 km/t Ny bris | SV | - | 41 % | 1000.4 hPa |
09 - 10 | Delvis molnigt | 14.1° | - | 31 km/t Måttlig bris | SV | - | 41 % | 1000.9 hPa |
10 - 11 | Delvis molnigt | 15° | - | 30.6 km/t Måttlig bris | SSV | - | 48 % | 1001.6 hPa |
11 - 12 | Fint väder | 15.4° | - | 30.6 km/t Måttlig bris | SSV | 1 |
31 % | 1002 hPa |
12 - 13 | Molnig | 15.8° | - | 31.3 km/t Måttlig bris | SSV | 2 |
97 % | 1002.4 hPa |
13 - 14 | Molnig | 16.5° | - | 28.8 km/t Måttlig bris | SSV | 2 |
98 % | 1002.6 hPa |
14 - 15 | Molnig | 17.3° | - | 25.9 km/t Måttlig bris | SSV | 2 |
100 % | 1002.4 hPa |
15 - 16 | Molnig | 18° | - | 24.1 km/t Måttlig bris | SSV | 2 |
96 % | 1002 hPa |
16 - 17 | Delvis molnigt | 18.1° | - | 20.9 km/t Måttlig bris | S | 1 |
92 % | 1001.7 hPa |
17 - 18 | Delvis molnigt | 18° | - | 16.9 km/t Lätt bris | S | - | 100 % | 1001.5 hPa |
18 - 19 | Delvis molnigt | 17.1° | - | 13.7 km/t Lätt bris | SSÖ | - | 100 % | 1001.1 hPa |
19 - 20 | Molnig | 15° | - | 12.6 km/t Lätt vind | SSÖ | - | 100 % | 1001 hPa |
20 - 21 | Molnig | 14.3° | - | 10.8 km/t Lätt vind | SÖ | - | 100 % | 1000.7 hPa |
21 - 22 | Molnig | 14.2° | - | 12.6 km/t Lätt vind | ÖSÖ | - | 100 % | 1000.3 hPa |
22 - 23 | Regn | 14.1° | 0.3 mm | 14 km/t Lätt bris | ÖSÖ | - | 100 % | 999.8 hPa |
23 - 00 | Lätt regn | 14.7° | 0.1 mm | 15.1 km/t Lätt bris | ÖSÖ | - | 100 % | 999.2 hPa |
Tisdag 8 Oktober 07:54 19:05 Dagsljus: 11 timmar 10 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | Regn | 14.2° | 0.4 mm | 16.2 km/t Lätt bris | ÖSÖ | - | 100 % | 998.4 hPa |
01 - 02 | Mycket regn | 13.7° | 1.8 mm | 14 km/t Lätt bris | ÖSÖ | - | 100 % | 997.8 hPa |
02 - 03 | Regn | 13.7° | 0.4 mm | 16.9 km/t Lätt bris | ÖSÖ | - | 100 % | 996.5 hPa |
03 - 04 | Lätt regn | 13.8° | 0.2 mm | 18 km/t Lätt bris | ÖSÖ | - | 100 % | 995.7 hPa |
04 - 05 | Molnig | 14.7° | - | 21.6 km/t Måttlig bris | S | - | 100 % | 995.1 hPa |
05 - 06 | Molnig | 15.5° | - | 29.9 km/t Måttlig bris | SSV | - | 100 % | 995.1 hPa |
06 - 07 | Molnig | 15.3° | - | 31.3 km/t Måttlig bris | SV | - | 100 % | 995.5 hPa |
07 - 08 | Molnig | 15.2° | - | 29.5 km/t Måttlig bris | SSV | - | 100 % | 995.8 hPa |
08 - 09 | Molnig | 14.7° | - | 27.4 km/t Måttlig bris | SSV | - | 100 % | 996.3 hPa |
09 - 10 | Molnig | 14.7° | - | 26.6 km/t Måttlig bris | SSV | - | 100 % | 997.1 hPa |
10 - 11 | Molnig | 15.1° | - | 26.6 km/t Måttlig bris | SSV | - | 100 % | 997.6 hPa |
11 - 12 | Molnig | 15.3° | - | 24.8 km/t Måttlig bris | SSV | 1 |
100 % | 997.7 hPa |
12 - 13 | Molnig | 16.3° | - | 25.9 km/t Måttlig bris | SSV | 2 |
100 % | 998.1 hPa |
13 - 14 | Molnig | 17.1° | - | 23.8 km/t Måttlig bris | SSV | 2 |
100 % | 998 hPa |
14 - 15 | Molnig | 17.5° | - | 22 km/t Måttlig bris | SSV | 2 |
100 % | 997.6 hPa |
15 - 16 | Molnig | 17.7° | - | 19.4 km/t Lätt bris | SSV | 1 |
100 % | 997.4 hPa |
16 - 17 | Lätt regn | 17.7° | 0.2 mm | 19.1 km/t Lätt bris | SSV | 1 |
100 % | 997 hPa |
17 - 18 | Molnig | 17.2° | - | 19.4 km/t Lätt bris | SSV | - | 100 % | 997.1 hPa |
18 - 19 | Molnig | 16.6° | - | 13.7 km/t Lätt bris | SSV | - | 100 % | 997 hPa |
19 - 20 | Delvis molnigt | 15.4° | - | 13.7 km/t Lätt bris | S | - | 100 % | 997.1 hPa |
20 - 21 | Delvis molnigt | 14.4° | - | 14.8 km/t Lätt bris | S | - | 99 % | 997 hPa |
21 - 22 | Fint väder | 14° | - | 16.2 km/t Lätt bris | SSÖ | - | 22 % | 996.7 hPa |
22 - 23 | Fint väder | 13.5° | - | 16.6 km/t Lätt bris | SSÖ | - | 28 % | 996.5 hPa |
23 - 00 | Fint väder | 13.3° | - | 18.4 km/t Lätt bris | SSÖ | - | 34 % | 996.4 hPa |
Onsdag 9 Oktober 07:56 19:03 Dagsljus: 11 timmar 06 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | Delvis molnigt | 13.3° | - | 19.4 km/t Lätt bris | S | - | 60 % | 996.1 hPa |
01 - 02 | Delvis molnigt | 13.3° | - | 24.1 km/t Måttlig bris | S | - | 94 % | 995.6 hPa |
02 - 03 | Delvis molnigt | 13.3° | - | 25.6 km/t Måttlig bris | S | - | 55 % | 995.2 hPa |
03 - 04 | Molnig | 13.5° | - | 26.3 km/t Måttlig bris | S | - | 100 % | 994.8 hPa |
04 - 05 | Molnig | 13.7° | - | 27 km/t Måttlig bris | S | - | 100 % | 993.9 hPa |
05 - 06 | Molnig | 13.9° | - | 26.6 km/t Måttlig bris | S | - | 100 % | 993.2 hPa |
06 - 07 | Molnig | 14° | - | 28.1 km/t Måttlig bris | S | - | 100 % | 992.6 hPa |
07 - 08 | Molnig | 14.2° | - | 28.1 km/t Måttlig bris | S | - | 100 % | 992 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |