X  Kiinni
 Maanantai 29 Huhtikuu      sunrise  06:13  sunset  21:06   Kesäaika: 14 tun. 52 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
19 - 20 CloudyPilvinen 16.4° - 3.2 m/s   Kevyttä tuulta 184.7 E - 99 % 1017.6 hPa
20 - 21 CloudyPilvinen 15.1° - 3 m/s   Kevyttä tuulta 177.5 E - 99 % 1018 hPa
21 - 22 Partly cloudyPuolipilvistä 12.8° - 3.4 m/s   Kevyttä tuulta 153.4 EEI - 99 % 1018 hPa
22 - 23 CloudyPilvinen 12° - 3.4 m/s   Kevyttä tuulta 154 EEI - 100 % 1018.3 hPa
23 - 00 CloudyPilvinen 10.8° - 3.3 m/s   Kevyttä tuulta 148 EEI - 98 % 1018.5 hPa
 Tiistai 30 Huhtikuu      sunrise  06:11  sunset  21:07   Kesäaika: 14 tun. 56 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 CloudyPilvinen 9.9° - 3.1 m/s   Kevyttä tuulta 162.3 EEI - 100 % 1018.4 hPa
01 - 02 CloudyPilvinen 10.2° - 2.6 m/s   Kevyttä tuulta 162 EEI - 100 % 1018.2 hPa
02 - 03 CloudyPilvinen 10.3° - 2.1 m/s   Kevyttä tuulta 145.6 EI - 100 % 1018 hPa
03 - 04 CloudyPilvinen 10.7° - 2.6 m/s   Kevyttä tuulta 146.7 EI - 100 % 1017.6 hPa
04 - 05 CloudyPilvinen 10.5° - 2.7 m/s   Kevyttä tuulta 159.3 EEI - 100 % 1017.2 hPa
05 - 06 CloudyPilvinen 10.8° - 2.9 m/s   Kevyttä tuulta 150.3 EEI - 100 % 1017 hPa
06 - 07 CloudyPilvinen 11.2° - 3.4 m/s   Kevyttä tuulta 145.9 EI - 100 % 1016.9 hPa
07 - 08 CloudyPilvinen 11.1° - 3.4 m/s   Kevyttä tuulta 141.4 EI - 100 % 1016.7 hPa
08 - 09 CloudyPilvinen 12.1° - 3.7 m/s   Hento tuulenvire 135.9 EI - 98 % 1016.8 hPa
09 - 10 Partly cloudyPuolipilvistä 13.5° - 3.9 m/s   Hento tuulenvire 143.6 EI
1
59 % 1016.3 hPa
10 - 11 Partly cloudyPuolipilvistä 15.2° - 3.5 m/s   Kevyttä tuulta 145.8 EI
1
88 % 1016 hPa
11 - 12 CloudyPilvinen 16.4° - 4.9 m/s   Hento tuulenvire 147.9 EEI
3
100 % 1016 hPa
12 - 13 CloudyPilvinen 16.9° - 4.5 m/s   Hento tuulenvire 140.2 EI
3
97 % 1015.5 hPa
13 - 14 CloudyPilvinen 17.9° - 4.1 m/s   Hento tuulenvire 140.2 EI
4
97 % 1015.2 hPa
14 - 15 Light rain showersVähän sadetta 19° 0.1 mm 3.7 m/s   Hento tuulenvire 135.2 EI
4
98 % 1014.4 hPa
15 - 16 Light rain showersVähän sadetta 19.9° 0.1 mm 4.3 m/s   Hento tuulenvire 148 EEI
3
42 % 1013.8 hPa
16 - 17 Partly cloudyPuolipilvistä 20.4° - 4.1 m/s   Hento tuulenvire 139 EI
2
64 % 1013 hPa
17 - 18 Light rainKevyt sade 20.1° 0.2 mm 4.4 m/s   Hento tuulenvire 127.3 EI
1
100 % 1012.3 hPa
18 - 19 Heavy rainRankkasade 19.4° 2.7 mm 4.7 m/s   Hento tuulenvire 132.9 EI
1
100 % 1012.1 hPa
19 - 20 CloudyPilvinen 16.9° - 2.6 m/s   Kevyttä tuulta 85.8 I - 100 % 1011.7 hPa
20 - 21 CloudyPilvinen 17.5° - 3.5 m/s   Kevyttä tuulta 119.8 IEI - 100 % 1011.6 hPa
21 - 22 Partly cloudyPuolipilvistä 15.8° - 3.1 m/s   Kevyttä tuulta 126 EI - 76 % 1011.6 hPa
22 - 23 FairHyvä sää 15.6° - 3.8 m/s   Hento tuulenvire 138.1 EI - 31 % 1011.8 hPa
23 - 00 FairHyvä sää 14.7° - 4.2 m/s   Hento tuulenvire 164.7 EEI - 26 % 1011.9 hPa
 Keskiviikko 1 Saattaa      sunrise  06:09  sunset  21:09   Kesäaika: 14 tun. 59 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 CloudyPilvinen 14.4° - 4.1 m/s   Hento tuulenvire 185.7 E - 100 % 1012.1 hPa
01 - 02 CloudyPilvinen 13.2° - 2.8 m/s   Kevyttä tuulta 178.5 E - 98 % 1012.1 hPa
02 - 03 CloudyPilvinen 13.1° - 2.3 m/s   Kevyttä tuulta 238.1 LESL - 99 % 1011.9 hPa
03 - 04 CloudyPilvinen 13.5° - 2.1 m/s   Kevyttä tuulta 240.1 LESL - 100 % 1011.8 hPa
04 - 05 CloudyPilvinen 13° - 1.8 m/s   Kevyt ilma 312.3 PL - 97 % 1011.3 hPa
05 - 06 CloudyPilvinen 10.5° - 2.1 m/s   Kevyttä tuulta 21 PPI - 100 % 1011.3 hPa
06 - 07 RainSade 11° 0.8 mm 2.4 m/s   Kevyttä tuulta 14.7 PPI - 99 % 1010.8 hPa
07 - 08 Light rainKevyt sade 11.9° 0.1 mm 3.2 m/s   Kevyttä tuulta 30.5 PPI - 100 % 1011 hPa
08 - 09 CloudyPilvinen 13.1° - 3.7 m/s   Hento tuulenvire 20.9 PPI - 100 % 1010.7 hPa
09 - 10 Partly cloudyPuolipilvistä 15° - 3.2 m/s   Kevyttä tuulta 344.7 PPL - 84 % 1010.5 hPa
10 - 11 Clear skyKirkas taivas 16.5° - 4.9 m/s   Hento tuulenvire 4.7 P
1
- 1009.8 hPa
11 - 12 Clear skyKirkas taivas 18.7° - 5.4 m/s   Hento tuulenvire 7.9 P
2
- 1009.1 hPa
12 - 13 Clear skyKirkas taivas 20.1° - 5.7 m/s   Kohtalainen tuuli 6.7 P
3
- 1008.6 hPa
13 - 14 FairHyvä sää 21.5° - 5.6 m/s   Hento tuulenvire 17.7 PPI
4
19 % 1007.8 hPa
14 - 15 FairHyvä sää 22.2° - 5.7 m/s   Kohtalainen tuuli 10 P
4
33 % 1007.1 hPa
15 - 16 Partly cloudyPuolipilvistä 22.2° - 6.2 m/s   Kohtalainen tuuli 2.1 P
3
41 % 1006.3 hPa
16 - 17 FairHyvä sää 21.9° - 6.5 m/s   Kohtalainen tuuli 5.6 P
2
38 % 1005.6 hPa
17 - 18 FairHyvä sää 21.7° - 6.7 m/s   Kohtalainen tuuli 8.4 P
1
30 % 1004.8 hPa
18 - 19 CloudyPilvinen 21.7° - 6.6 m/s   Kohtalainen tuuli 26.2 PPI
1
87 % 1004.3 hPa
19 - 20 Partly cloudyPuolipilvistä 21.3° - 6.2 m/s   Kohtalainen tuuli 29.3 PPI - 89 % 1003.5 hPa
20 - 21 Partly cloudyPuolipilvistä 20.3° - 6.4 m/s   Kohtalainen tuuli 30.4 PPI - 96 % 1002.6 hPa
21 - 22 Partly cloudyPuolipilvistä 19.4° - 5.5 m/s   Hento tuulenvire 41.6 PI - 98 % 1002.3 hPa
22 - 23 Partly cloudyPuolipilvistä 19° - 5.3 m/s   Hento tuulenvire 53.3 PI - 77 % 1002.4 hPa
23 - 00 Partly cloudyPuolipilvistä 18.2° - 5.9 m/s   Kohtalainen tuuli 61.8 IPI - 90 % 1002.3 hPa
 Torstai 2 Saattaa      sunrise  06:07  sunset  21:11   Kesäaika: 15 tun. 03 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 Partly cloudyPuolipilvistä 17.5° - 5.6 m/s   Hento tuulenvire 67.9 IPI - 100 % 1002.3 hPa
01 - 02 Partly cloudyPuolipilvistä 16.6° - 5.3 m/s   Hento tuulenvire 64.9 IPI - 80 % 1002 hPa
02 - 03 FairHyvä sää 15.9° - 5.4 m/s   Hento tuulenvire 66.7 IPI - 36 % 1001.3 hPa
03 - 04 Partly cloudyPuolipilvistä 15.3° - 5.6 m/s   Hento tuulenvire 69 IPI - 48 % 1000.5 hPa
04 - 05 Partly cloudyPuolipilvistä 14.7° - 5.5 m/s   Hento tuulenvire 73.9 IPI - 100 % 1000.1 hPa
05 - 06 FairHyvä sää 14.4° - 5.1 m/s   Hento tuulenvire 74.9 IPI - 15 % 1000 hPa
06 - 07 FairHyvä sää 13.8° - 4.9 m/s   Hento tuulenvire 68.6 IPI - 26 % 999.9 hPa
07 - 08 Clear skyKirkas taivas 13.8° - 4.7 m/s   Hento tuulenvire 81.8 I - - 1000.1 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK