Vrijdag 14 Februari | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
15 - 16 | 3.9° | - | 7.6 km/u Zwak | - | 100 % | 1027.9 hPa | ||
16 - 17 | 3.4° | - | 7.9 km/u Zwak | - | 100 % | 1027.4 hPa | ||
17 - 18 | 2.5° | - | 8.6 km/u Zwak | - | 85 % | 1027.4 hPa | ||
18 - 19 | 1° | - | 8.6 km/u Zwak | - | 92 % | 1027.7 hPa | ||
19 - 20 | 0° | - | 9.7 km/u Zwak | - | 92 % | 1027.9 hPa | ||
20 - 21 | -0.2° | - | 10.1 km/u Zwak | - | 70 % | 1028.2 hPa | ||
21 - 22 | -0.9° | - | 11.2 km/u Zwak | - | 74 % | 1028.2 hPa | ||
22 - 23 | -1.3° | - | 11.5 km/u Zwak | - | 92 % | 1028.3 hPa | ||
23 - 00 | -1.3° | - | 10.8 km/u Zwak | - | 77 % | 1028.5 hPa | ||
Zaterdag 15 Februari | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | -1.6° | - | 10.8 km/u Zwak | - | 42 % | 1028.2 hPa | ||
01 - 02 | -1.7° | - | 11.2 km/u Zwak | - | 29 % | 1027.7 hPa | ||
02 - 03 | -2.1° | - | 9 km/u Zwak | - | 21 % | 1027.1 hPa | ||
03 - 04 | -2.4° | - | 9.4 km/u Zwak | - | 18 % | 1026.5 hPa | ||
04 - 05 | -2.6° | - | 9.7 km/u Zwak | - | 15 % | 1025.9 hPa | ||
05 - 06 | -2.9° | - | 11.2 km/u Zwak | - | 21 % | 1025.4 hPa | ||
06 - 07 | -3° | - | 11.5 km/u Zwak | - | 38 % | 1025.2 hPa | ||
07 - 08 | -3.1° | - | 11.2 km/u Zwak | - | 50 % | 1025.3 hPa | ||
08 - 09 | -3.3° | - | 11.5 km/u Zwak | - | 44 % | 1024.9 hPa | ||
09 - 10 | -1.9° | - | 11.9 km/u Zwak | - | 84 % | 1025.1 hPa | ||
10 - 11 | -0.4° | - | 10.4 km/u Zwak | - | 100 % | 1025.3 hPa | ||
11 - 12 | 0.5° | - | 10.8 km/u Zwak | 1 |
100 % | 1024.8 hPa | ||
12 - 13 | 1.7° | - | 10.8 km/u Zwak | 1 |
100 % | 1024 hPa | ||
13 - 14 | 2.4° | - | 9.4 km/u Zwak | 1 |
100 % | 1023.4 hPa | ||
14 - 15 | 2.9° | - | 8.6 km/u Zwak | 1 |
100 % | 1022.7 hPa | ||
15 - 16 | 3° | - | 7.9 km/u Zwak | - | 100 % | 1022.2 hPa | ||
16 - 17 | 2.8° | - | 7.6 km/u Zwak | - | 100 % | 1022 hPa | ||
17 - 18 | 2.2° | - | 7.6 km/u Zwak | - | 100 % | 1021.8 hPa | ||
18 - 19 | 1.4° | 0.1 mm | 9 km/u Zwak | - | 100 % | 1021.6 hPa | ||
19 - 20 | 1.1° | 0.3 mm | 10.1 km/u Zwak | - | 100 % | 1021.8 hPa | ||
20 - 21 | 0.8° | 0.5 mm | 12.2 km/u Zwak | - | 100 % | 1021.8 hPa | ||
21 - 22 | 0.5° | 0.4 mm | 13.7 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1021.9 hPa | ||
22 - 23 | 0.2° | 0.3 mm | 14 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1021.9 hPa | ||
23 - 00 | 0° | 0.3 mm | 13.7 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1021.9 hPa | ||
Zondag 16 Februari | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | -0.3° | 0.3 mm | 14.4 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1021.7 hPa | ||
01 - 02 | -0.5° | - | 15.8 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1021.6 hPa | ||
02 - 03 | -0.6° | - | 16.9 km/u Vrij matig | - | 64 % | 1021.6 hPa | ||
03 - 04 | -0.9° | - | 17.3 km/u Vrij matig | - | 93 % | 1021.4 hPa | ||
04 - 05 | -1.1° | - | 17.3 km/u Vrij matig | - | 56 % | 1021 hPa | ||
05 - 06 | -1.5° | - | 18.4 km/u Vrij matig | - | 96 % | 1020.7 hPa | ||
06 - 07 | -1.5° | - | 19.8 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1020.7 hPa | ||
07 - 08 | -1.3° | - | 20.2 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1020.9 hPa | ||
08 - 09 | -1.3° | - | 20.5 km/u Matig | - | 100 % | 1021.2 hPa | ||
09 - 10 | -1.4° | - | 20.5 km/u Matig | - | 100 % | 1021.6 hPa | ||
10 - 11 | -1.3° | - | 20.9 km/u Matig | - | 98 % | 1021.5 hPa | ||
11 - 12 | -0.8° | - | 20.5 km/u Matig | - | 76 % | 1021.3 hPa | ||
12 - 13 | 0° | - | 20.9 km/u Matig | 1 |
39 % | 1021.3 hPa | ||
13 - 14 | 1.1° | - | 20.2 km/u Vrij matig | 1 |
31 % | 1021.1 hPa | ||
14 - 15 | 1.8° | - | 19.1 km/u Vrij matig | 1 |
44 % | 1020.8 hPa | ||
15 - 16 | 2.3° | - | 19.4 km/u Vrij matig | - | - | 1020.7 hPa | ||
16 - 17 | 2.4° | - | 21.6 km/u Matig | - | 17 % | 1020.6 hPa | ||
17 - 18 | 1.7° | - | 20.5 km/u Matig | - | 22 % | 1020.8 hPa | ||
18 - 19 | 0° | - | 18 km/u Vrij matig | - | 19 % | 1021.1 hPa | ||
19 - 20 | -0.9° | - | 16.9 km/u Vrij matig | - | 14 % | 1021.6 hPa | ||
20 - 21 | -1.1° | - | 22 km/u Matig | - | - | 1021.9 hPa | ||
21 - 22 | -1.6° | - | 22 km/u Matig | - | 67 % | 1022 hPa | ||
22 - 23 | -2.1° | - | 21.2 km/u Matig | - | 64 % | 1022.3 hPa | ||
23 - 00 | -2.4° | - | 20.2 km/u Vrij matig | - | 15 % | 1022.7 hPa | ||
Maandag 17 Februari | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | -2.8° | - | 18.7 km/u Vrij matig | - | - | 1022.9 hPa | ||
01 - 02 | -3.2° | - | 18 km/u Vrij matig | - | - | 1022.7 hPa | ||
02 - 03 | -3.4° | - | 16.6 km/u Vrij matig | - | 13 % | 1023 hPa | ||
03 - 04 | -3.6° | - | 16.9 km/u Vrij matig | - | - | 1023.1 hPa | ||
04 - 05 | -3.8° | - | 18 km/u Vrij matig | - | - | 1022.7 hPa | ||
05 - 06 | -3.9° | - | 18 km/u Vrij matig | - | - | 1022.7 hPa | ||
06 - 07 | -4° | - | 17.6 km/u Vrij matig | - | 21 % | 1022.8 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |