X  Sluiten
 Vrijdag 14 Februari      sunrise  07:56  sunset  17:56   Daglicht: 09 u. 59 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
15 - 16 CloudyBewolkt 3.9° - 7.6 km/u   Zwak 112.3 OZO - 100 % 1027.9 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 3.4° - 7.9 km/u   Zwak 102.6 OZO - 100 % 1027.4 hPa
17 - 18 Partly cloudyWat bewolking 2.5° - 8.6 km/u   Zwak 80.9 O - 85 % 1027.4 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt - 8.6 km/u   Zwak 72.3 ONO - 92 % 1027.7 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt - 9.7 km/u   Zwak 81.2 O - 92 % 1027.9 hPa
20 - 21 Partly cloudyWat bewolking -0.2° - 10.1 km/u   Zwak 83.5 O - 70 % 1028.2 hPa
21 - 22 Partly cloudyWat bewolking -0.9° - 11.2 km/u   Zwak 86.4 O - 74 % 1028.2 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt -1.3° - 11.5 km/u   Zwak 98.7 O - 92 % 1028.3 hPa
23 - 00 Partly cloudyWat bewolking -1.3° - 10.8 km/u   Zwak 103.2 OZO - 77 % 1028.5 hPa
 Zaterdag 15 Februari      sunrise  07:54  sunset  17:58   Daglicht: 10 u. 03 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Partly cloudyWat bewolking -1.6° - 10.8 km/u   Zwak 103.9 OZO - 42 % 1028.2 hPa
01 - 02 FairHelder -1.7° - 11.2 km/u   Zwak 104.9 OZO - 29 % 1027.7 hPa
02 - 03 FairHelder -2.1° - 9 km/u   Zwak 102.7 OZO - 21 % 1027.1 hPa
03 - 04 FairHelder -2.4° - 9.4 km/u   Zwak 98.9 O - 18 % 1026.5 hPa
04 - 05 FairHelder -2.6° - 9.7 km/u   Zwak 99.5 O - 15 % 1025.9 hPa
05 - 06 FairHelder -2.9° - 11.2 km/u   Zwak 104.5 OZO - 21 % 1025.4 hPa
06 - 07 Partly cloudyWat bewolking -3° - 11.5 km/u   Zwak 116.3 OZO - 38 % 1025.2 hPa
07 - 08 Partly cloudyWat bewolking -3.1° - 11.2 km/u   Zwak 119.5 OZO - 50 % 1025.3 hPa
08 - 09 Partly cloudyWat bewolking -3.3° - 11.5 km/u   Zwak 119.1 OZO - 44 % 1024.9 hPa
09 - 10 Partly cloudyWat bewolking -1.9° - 11.9 km/u   Zwak 120.7 OZO - 84 % 1025.1 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt -0.4° - 10.4 km/u   Zwak 122.8 OZO - 100 % 1025.3 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 0.5° - 10.8 km/u   Zwak 126.9 ZO
1
100 % 1024.8 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 1.7° - 10.8 km/u   Zwak 131.7 ZO
1
100 % 1024 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 2.4° - 9.4 km/u   Zwak 135.3 ZO
1
100 % 1023.4 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 2.9° - 8.6 km/u   Zwak 128.5 ZO
1
100 % 1022.7 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt - 7.9 km/u   Zwak 128.6 ZO - 100 % 1022.2 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 2.8° - 7.6 km/u   Zwak 108.5 OZO - 100 % 1022 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 2.2° - 7.6 km/u   Zwak 64 ONO - 100 % 1021.8 hPa
18 - 19 Light sleetIJzel 1.4° 0.1 mm 9 km/u   Zwak 49.7 NO - 100 % 1021.6 hPa
19 - 20 SnowSneeuw 1.1° 0.3 mm 10.1 km/u   Zwak 65.4 ONO - 100 % 1021.8 hPa
20 - 21 SnowSneeuw 0.8° 0.5 mm 12.2 km/u   Zwak 78 ONO - 100 % 1021.8 hPa
21 - 22 SnowSneeuw 0.5° 0.4 mm 13.7 km/u   Vrij matig 76.6 ONO - 100 % 1021.9 hPa
22 - 23 SnowSneeuw 0.2° 0.3 mm 14 km/u   Vrij matig 79.5 O - 100 % 1021.9 hPa
23 - 00 SnowSneeuw 0.3 mm 13.7 km/u   Vrij matig 79 O - 100 % 1021.9 hPa
 Zondag 16 Februari      sunrise  07:53  sunset  18:00   Daglicht: 10 u. 07 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 SnowSneeuw -0.3° 0.3 mm 14.4 km/u   Vrij matig 69 ONO - 100 % 1021.7 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt -0.5° - 15.8 km/u   Vrij matig 70.4 ONO - 100 % 1021.6 hPa
02 - 03 Partly cloudyWat bewolking -0.6° - 16.9 km/u   Vrij matig 73.8 ONO - 64 % 1021.6 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt -0.9° - 17.3 km/u   Vrij matig 73 ONO - 93 % 1021.4 hPa
04 - 05 Partly cloudyWat bewolking -1.1° - 17.3 km/u   Vrij matig 72.5 ONO - 56 % 1021 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt -1.5° - 18.4 km/u   Vrij matig 69.3 ONO - 96 % 1020.7 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt -1.5° - 19.8 km/u   Vrij matig 73.4 ONO - 100 % 1020.7 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt -1.3° - 20.2 km/u   Vrij matig 67.4 ONO - 100 % 1020.9 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt -1.3° - 20.5 km/u   Matig 66.4 ONO - 100 % 1021.2 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt -1.4° - 20.5 km/u   Matig 70.4 ONO - 100 % 1021.6 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt -1.3° - 20.9 km/u   Matig 71.1 ONO - 98 % 1021.5 hPa
11 - 12 Partly cloudyWat bewolking -0.8° - 20.5 km/u   Matig 71 ONO - 76 % 1021.3 hPa
12 - 13 Partly cloudyWat bewolking - 20.9 km/u   Matig 77.9 ONO
1
39 % 1021.3 hPa
13 - 14 FairHelder 1.1° - 20.2 km/u   Vrij matig 78.4 ONO
1
31 % 1021.1 hPa
14 - 15 Partly cloudyWat bewolking 1.8° - 19.1 km/u   Vrij matig 77.9 ONO
1
44 % 1020.8 hPa
15 - 16 Clear skyHelder 2.3° - 19.4 km/u   Vrij matig 82.3 O - - 1020.7 hPa
16 - 17 FairHelder 2.4° - 21.6 km/u   Matig 90.3 O - 17 % 1020.6 hPa
17 - 18 FairHelder 1.7° - 20.5 km/u   Matig 84.2 O - 22 % 1020.8 hPa
18 - 19 FairHelder - 18 km/u   Vrij matig 71.4 ONO - 19 % 1021.1 hPa
19 - 20 FairHelder -0.9° - 16.9 km/u   Vrij matig 67.3 ONO - 14 % 1021.6 hPa
20 - 21 Clear skyHelder -1.1° - 22 km/u   Matig 61.3 ONO - - 1021.9 hPa
21 - 22 Partly cloudyWat bewolking -1.6° - 22 km/u   Matig 73.4 ONO - 67 % 1022 hPa
22 - 23 Partly cloudyWat bewolking -2.1° - 21.2 km/u   Matig 75.6 ONO - 64 % 1022.3 hPa
23 - 00 FairHelder -2.4° - 20.2 km/u   Vrij matig 79.9 O - 15 % 1022.7 hPa
 Maandag 17 Februari      sunrise  07:51  sunset  18:02   Daglicht: 10 u. 11 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Clear skyHelder -2.8° - 18.7 km/u   Vrij matig 79.6 O - - 1022.9 hPa
01 - 02 Clear skyHelder -3.2° - 18 km/u   Vrij matig 77.2 ONO - - 1022.7 hPa
02 - 03 FairHelder -3.4° - 16.6 km/u   Vrij matig 75.1 ONO - 13 % 1023 hPa
03 - 04 Clear skyHelder -3.6° - 16.9 km/u   Vrij matig 77.7 ONO - - 1023.1 hPa
04 - 05 Clear skyHelder -3.8° - 18 km/u   Vrij matig 82 O - - 1022.7 hPa
05 - 06 Clear skyHelder -3.9° - 18 km/u   Vrij matig 83.7 O - - 1022.7 hPa
06 - 07 FairHelder -4° - 17.6 km/u   Vrij matig 86.1 O - 21 % 1022.8 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK