Dinsdag 7 Februari | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
05 - 06 | -0.7° | - | 14 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1039.6 hPa | ||
06 - 07 | -0.8° | - | 12.6 km/u Zwak | - | 100 % | 1039.8 hPa | ||
07 - 08 | -0.8° | - | 10.8 km/u Zwak | - | 100 % | 1039.6 hPa | ||
08 - 09 | -1.2° | - | 10.4 km/u Zwak | - | 100 % | 1039.9 hPa | ||
09 - 10 | -1.1° | - | 12.2 km/u Zwak | - | 100 % | 1040.4 hPa | ||
10 - 11 | -0.6° | - | 10.8 km/u Zwak | - | 100 % | 1040.5 hPa | ||
11 - 12 | 0.7° | - | 9.7 km/u Zwak | - | 67 % | 1040.5 hPa | ||
12 - 13 | 2.3° | - | 7.6 km/u Zwak | 1 |
- | 1040.5 hPa | ||
13 - 14 | 3.6° | - | 7.6 km/u Zwak | 1 |
- | 1040.1 hPa | ||
14 - 15 | 4.5° | - | 6.5 km/u Zeer zwak | 1 |
- | 1039.9 hPa | ||
15 - 16 | 4.9° | - | 5.8 km/u Zeer zwak | - | - | 1039.6 hPa | ||
16 - 17 | 4.6° | - | 5.4 km/u Zeer zwak | - | - | 1039.5 hPa | ||
17 - 18 | 2.8° | - | 6.1 km/u Zeer zwak | - | - | 1039.6 hPa | ||
18 - 19 | -0.2° | - | 9.4 km/u Zwak | - | - | 1039.6 hPa | ||
19 - 20 | -0.9° | - | 10.1 km/u Zwak | - | - | 1039.5 hPa | ||
20 - 21 | -2° | - | 10.1 km/u Zwak | - | - | 1039.7 hPa | ||
21 - 22 | -2.4° | - | 11.2 km/u Zwak | - | - | 1039.7 hPa | ||
22 - 23 | -3° | - | 10.4 km/u Zwak | - | - | 1039.6 hPa | ||
23 - 00 | -3.1° | - | 9.7 km/u Zwak | - | - | 1039.8 hPa | ||
Woensdag 8 Februari | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | -3.3° | - | 9 km/u Zwak | - | 97 % | 1039.8 hPa | ||
01 - 02 | -3.3° | - | 9.4 km/u Zwak | - | 99 % | 1039.6 hPa | ||
02 - 03 | -3.2° | - | 10.4 km/u Zwak | - | 98 % | 1039.2 hPa | ||
03 - 04 | -3.4° | - | 8.6 km/u Zwak | - | 100 % | 1038.9 hPa | ||
04 - 05 | -3.5° | - | 8.6 km/u Zwak | - | 98 % | 1038.5 hPa | ||
05 - 06 | -3.8° | - | 8.3 km/u Zwak | - | 100 % | 1038.3 hPa | ||
06 - 07 | -4° | - | 7.9 km/u Zwak | - | 97 % | 1038.4 hPa | ||
07 - 08 | -3.9° | - | 9.7 km/u Zwak | - | 100 % | 1038.2 hPa | ||
08 - 09 | -4° | - | 11.5 km/u Zwak | - | 97 % | 1038 hPa | ||
09 - 10 | -3.5° | - | 14 km/u Vrij matig | - | 58 % | 1038 hPa | ||
10 - 11 | -1.6° | - | 14.4 km/u Vrij matig | - | - | 1037.6 hPa | ||
11 - 12 | 0.8° | - | 13.3 km/u Vrij matig | - | - | 1037.5 hPa | ||
12 - 13 | 2.8° | - | 13.7 km/u Vrij matig | 1 |
- | 1037.4 hPa | ||
13 - 14 | 4.2° | - | 14 km/u Vrij matig | 1 |
- | 1036.8 hPa | ||
14 - 15 | 5.2° | - | 13 km/u Zwak | 1 |
- | 1035.9 hPa | ||
15 - 16 | 5.6° | - | 11.5 km/u Zwak | - | - | 1035.1 hPa | ||
16 - 17 | 5.3° | - | 11.2 km/u Zwak | - | - | 1034.5 hPa | ||
17 - 18 | 3.1° | - | 11.9 km/u Zwak | - | - | 1033.9 hPa | ||
18 - 19 | 0.7° | - | 13.7 km/u Vrij matig | - | - | 1033.3 hPa | ||
19 - 20 | 0.2° | - | 14 km/u Vrij matig | - | - | 1032.9 hPa | ||
20 - 21 | -0.3° | - | 14.4 km/u Vrij matig | - | 14 % | 1032.6 hPa | ||
21 - 22 | -0.9° | - | 14 km/u Vrij matig | - | - | 1032.3 hPa | ||
22 - 23 | -1.6° | - | 14 km/u Vrij matig | - | - | 1032.1 hPa | ||
23 - 00 | -1.8° | - | 15.1 km/u Vrij matig | - | - | 1031.8 hPa | ||
Donderdag 9 Februari | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | -1.7° | - | 16.6 km/u Vrij matig | - | - | 1031.4 hPa | ||
01 - 02 | -1.6° | - | 17.6 km/u Vrij matig | - | - | 1031 hPa | ||
02 - 03 | -1.4° | - | 19.1 km/u Vrij matig | - | - | 1031 hPa | ||
03 - 04 | -1.2° | - | 21.6 km/u Matig | - | 26 % | 1030.5 hPa | ||
04 - 05 | -1.2° | - | 23 km/u Matig | - | 74 % | 1029.7 hPa | ||
05 - 06 | -1.5° | - | 22 km/u Matig | - | 100 % | 1029.4 hPa | ||
06 - 07 | -1.7° | - | 21.2 km/u Matig | - | 100 % | 1029.2 hPa | ||
07 - 08 | -1.9° | - | 20.9 km/u Matig | - | 100 % | 1029.4 hPa | ||
08 - 09 | -2.1° | - | 19.8 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1029.9 hPa | ||
09 - 10 | -1.4° | - | 19.8 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1030.5 hPa | ||
10 - 11 | 0.8° | - | 18.7 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1030.6 hPa | ||
11 - 12 | 3.3° | - | 19.8 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1030.9 hPa | ||
12 - 13 | 4.9° | - | 18 km/u Vrij matig | 1 |
100 % | 1031 hPa | ||
13 - 14 | 5.6° | - | 19.1 km/u Vrij matig | 1 |
100 % | 1031 hPa | ||
14 - 15 | 6.4° | - | 18.4 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1030.9 hPa | ||
15 - 16 | 5.8° | - | 15.8 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1031.2 hPa | ||
16 - 17 | 6.2° | - | 16.2 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1031.6 hPa | ||
17 - 18 | 6.2° | - | 16.6 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1032.2 hPa | ||
18 - 19 | 4.5° | - | 15.1 km/u Vrij matig | - | 99 % | 1033 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |