Quarta 27 Setembro | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
19 - 20 | 20.2° | - | 20.9 km/h Vento moderado | - | 100 % | 1013.7 hPa | ||
20 - 21 | 19.8° | - | 21.6 km/h Vento moderado | - | 100 % | 1013.3 hPa | ||
21 - 22 | 19.9° | - | 23 km/h Vento moderado | - | 100 % | 1012.8 hPa | ||
22 - 23 | 19.9° | - | 24.1 km/h Vento moderado | - | 100 % | 1012.3 hPa | ||
23 - 00 | 19.8° | - | 24.5 km/h Vento moderado | - | 100 % | 1012.2 hPa | ||
Quinta 28 Setembro | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | 19.7° | - | 26.3 km/h Vento moderado | - | 98 % | 1011.9 hPa | ||
01 - 02 | 19.3° | - | 26.3 km/h Vento moderado | - | 30 % | 1012 hPa | ||
02 - 03 | 19° | - | 27.7 km/h Vento moderado | - | 13 % | 1012.3 hPa | ||
03 - 04 | 18.7° | - | 32.4 km/h Vento forte | - | 23 % | 1012.7 hPa | ||
04 - 05 | 18.1° | - | 33.8 km/h Vento forte | - | - | 1013 hPa | ||
05 - 06 | 17.2° | - | 34.9 km/h Vento forte | - | - | 1013.3 hPa | ||
06 - 07 | 16.7° | - | 33.5 km/h Vento forte | - | - | 1013.8 hPa | ||
07 - 08 | 16.4° | - | 34.2 km/h Vento forte | - | - | 1014.3 hPa | ||
08 - 09 | 16.4° | - | 33.1 km/h Vento forte | - | 25 % | 1014.9 hPa | ||
09 - 10 | 17° | - | 32 km/h Vento forte | - | 100 % | 1015.5 hPa | ||
10 - 11 | 17.9° | - | 33.1 km/h Vento forte | 1 |
99 % | 1015.9 hPa | ||
11 - 12 | 18.6° | - | 31 km/h Vento moderado | 1 |
100 % | 1016.3 hPa | ||
12 - 13 | 19° | - | 31 km/h Vento moderado | 2 |
100 % | 1016.6 hPa | ||
13 - 14 | 19.1° | - | 30.6 km/h Vento moderado | 3 |
95 % | 1017.1 hPa | ||
14 - 15 | 19.4° | - | 29.2 km/h Vento moderado | 3 |
100 % | 1017.3 hPa | ||
15 - 16 | 19° | - | 28.1 km/h Vento moderado | 2 |
100 % | 1017.2 hPa | ||
16 - 17 | 19.2° | - | 25.9 km/h Vento moderado | 1 |
98 % | 1017.2 hPa | ||
17 - 18 | 19.1° | - | 21.2 km/h Vento moderado | - | 95 % | 1016.8 hPa | ||
18 - 19 | 18.4° | - | 17.6 km/h Vento fraco | - | 84 % | 1016.5 hPa | ||
19 - 20 | 17.1° | - | 15.5 km/h Vento fraco | - | 92 % | 1016.5 hPa | ||
20 - 21 | 16.3° | - | 18.7 km/h Vento fraco | - | 100 % | 1016.9 hPa | ||
21 - 22 | 16.4° | - | 18.4 km/h Vento fraco | - | 100 % | 1016.8 hPa | ||
22 - 23 | 16.1° | - | 16.6 km/h Vento fraco | - | 100 % | 1016.9 hPa | ||
23 - 00 | 15.8° | 0.3 mm | 14 km/h Vento fraco | - | 100 % | 1016.7 hPa | ||
Sexta 29 Setembro | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | 16° | - | 18 km/h Vento fraco | - | 100 % | 1016.8 hPa | ||
01 - 02 | 16° | - | 19.1 km/h Vento fraco | - | 100 % | 1016.7 hPa | ||
02 - 03 | 15.7° | - | 16.9 km/h Vento fraco | - | 100 % | 1016.4 hPa | ||
03 - 04 | 15.8° | - | 16.9 km/h Vento fraco | - | 100 % | 1016.5 hPa | ||
04 - 05 | 16° | - | 15.1 km/h Vento fraco | - | 100 % | 1015.8 hPa | ||
05 - 06 | 15.8° | - | 14.8 km/h Vento fraco | - | 100 % | 1015.2 hPa | ||
06 - 07 | 15.9° | 1.4 mm | 16.2 km/h Vento fraco | - | 100 % | 1014.9 hPa | ||
07 - 08 | 15.3° | 0.4 mm | 20.5 km/h Vento moderado | - | 100 % | 1014.8 hPa | ||
08 - 09 | 15.3° | - | 22.7 km/h Vento moderado | - | 100 % | 1014.8 hPa | ||
09 - 10 | 16° | 1.1 mm | 27.7 km/h Vento moderado | - | 100 % | 1014.9 hPa | ||
10 - 11 | 16.3° | - | 25.2 km/h Vento moderado | 1 |
100 % | 1015 hPa | ||
11 - 12 | 17.5° | - | 23.8 km/h Vento moderado | 1 |
96 % | 1015.2 hPa | ||
12 - 13 | 18.6° | - | 24.1 km/h Vento moderado | 2 |
96 % | 1015.7 hPa | ||
13 - 14 | 19.6° | - | 20.5 km/h Vento moderado | 3 |
74 % | 1015.7 hPa | ||
14 - 15 | 19.9° | - | 18.7 km/h Vento fraco | 2 |
84 % | 1015.9 hPa | ||
15 - 16 | 19.2° | - | 14.4 km/h Vento fraco | 2 |
100 % | 1016.2 hPa | ||
16 - 17 | 19.3° | - | 15.1 km/h Vento fraco | 1 |
45 % | 1016.6 hPa | ||
17 - 18 | 18.9° | - | 15.1 km/h Vento fraco | - | 30 % | 1017.1 hPa | ||
18 - 19 | 18.1° | - | 16.6 km/h Vento fraco | - | 25 % | 1017.6 hPa | ||
19 - 20 | 16.9° | - | 15.1 km/h Vento fraco | - | 25 % | 1018.1 hPa | ||
20 - 21 | 15.2° | - | 16.2 km/h Vento fraco | - | 16 % | 1018.8 hPa | ||
21 - 22 | 15.2° | - | 15.8 km/h Vento fraco | - | 57 % | 1019.4 hPa | ||
22 - 23 | 15.2° | - | 16.6 km/h Vento fraco | - | 52 % | 1020.1 hPa | ||
23 - 00 | 15° | - | 16.2 km/h Vento fraco | - | 98 % | 1020.8 hPa | ||
Sábado 30 Setembro | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | 13.3° | - | 12.6 km/h Brisa | - | 76 % | 1021.3 hPa | ||
01 - 02 | 13.5° | - | 11.9 km/h Brisa | - | - | 1021.5 hPa | ||
02 - 03 | 13.9° | - | 13.3 km/h Vento fraco | - | - | 1021.6 hPa | ||
03 - 04 | 12.3° | - | 14.8 km/h Vento fraco | - | 95 % | 1022 hPa | ||
04 - 05 | 12.8° | - | 15.1 km/h Vento fraco | - | 96 % | 1022.2 hPa | ||
05 - 06 | 12.4° | - | 14.8 km/h Vento fraco | - | 73 % | 1022.3 hPa | ||
06 - 07 | 12.7° | - | 14 km/h Vento fraco | - | 83 % | 1022.3 hPa | ||
07 - 08 | 12° | - | 14 km/h Vento fraco | - | 31 % | 1022.8 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |