X  Fechar
 Quinta 13 Novembro      sunrise  07:57  sunset  16:56   Luz do dia: 08 hrs 58 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
21 - 22 RainChuva 53.1° 0.01 in 5.8 mph   Brisa leve 137.3 SL - 99 % 29.82 inHg
22 - 23 Heavy rainChuva forte 52.9° 0.04 in 5.4 mph   Brisa leve 140.9 SL - 100 % 29.83 inHg
23 - 00 RainChuva 52.9° 0.03 in 6 mph   Brisa leve 115.5 LSL - 100 % 29.81 inHg
 Sexta 14 Novembro      sunrise  07:59  sunset  16:54   Luz do dia: 08 hrs 55 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Heavy rainChuva forte 52.7° 0.05 in 5.4 mph   Brisa leve 110.2 LSL - 100 % 29.79 inHg
01 - 02 Heavy rainChuva forte 52.7° 0.07 in 6.5 mph   Brisa leve 94.7 L - 100 % 29.78 inHg
02 - 03 Heavy rainChuva forte 52.3° 0.13 in 7.2 mph   Brisa leve 83.7 L - 100 % 29.77 inHg
03 - 04 CloudyNublado 52.2° - 8.3 mph   Brisa fraca 88.5 L - 100 % 29.75 inHg
04 - 05 Light rainChuva fraca 52.2° 0 in 7.6 mph   Brisa leve 106.2 LSL - 100 % 29.72 inHg
05 - 06 Light rainChuva fraca 51.8° 0.01 in 6.9 mph   Brisa leve 113.3 LSL - 100 % 29.7 inHg
06 - 07 CloudyNublado 52.2° - 7.8 mph   Brisa leve 119.8 LSL - 100 % 29.69 inHg
07 - 08 Light rainChuva fraca 52.2° 0 in 7.2 mph   Brisa leve 123.4 LSL - 100 % 29.68 inHg
08 - 09 CloudyNublado 52.3° - 6 mph   Brisa leve 122.6 LSL - 100 % 29.67 inHg
09 - 10 Light rainChuva fraca 52.5° 0.01 in 5.8 mph   Brisa leve 137 SL - 100 % 29.69 inHg
10 - 11 Light rainChuva fraca 53.1° 0 in 6.5 mph   Brisa leve 117.8 LSL - 100 % 29.68 inHg
11 - 12 RainChuva 53.6° 0.01 in 5.4 mph   Brisa leve 147.2 SSL - 100 % 29.69 inHg
12 - 13 RainChuva 54° 0.02 in 5.1 mph   Brisa leve 150.9 SSL - 100 % 29.7 inHg
13 - 14 RainChuva 54.5° 0.02 in 4.7 mph   Brisa leve 127.7 SL - 100 % 29.68 inHg
14 - 15 RainChuva 54.9° 0.02 in 6 mph   Brisa leve 116.7 LSL - 100 % 29.67 inHg
15 - 16 RainChuva 54.3° 0.02 in 6.7 mph   Brisa leve 109.1 LSL - 100 % 29.66 inHg
16 - 17 Light rainChuva fraca 53.6° 0.01 in 8.1 mph   Brisa leve 92.8 L - 100 % 29.65 inHg
17 - 18 Light rainChuva fraca 53.2° 0.01 in 8.7 mph   Brisa fraca 98.1 L - 100 % 29.67 inHg
18 - 19 Light rainChuva fraca 52.9° 0.01 in 9.8 mph   Brisa fraca 92.7 L - 100 % 29.67 inHg
19 - 20 CloudyNublado 52.7° - 10.3 mph   Brisa fraca 90.4 L - 100 % 29.67 inHg
20 - 21 RainChuva 52.7° 0.02 in 11.4 mph   Brisa fraca 89 L - 100 % 29.67 inHg
21 - 22 RainChuva 52.3° 0.01 in 11.9 mph   Brisa fraca 84.4 L - 100 % 29.68 inHg
22 - 23 RainChuva 52.3° 0.02 in 12.5 mph   Brisa fraca 78 LNL - 100 % 29.69 inHg
23 - 00 Light rainChuva fraca 52.2° 0.01 in 12.3 mph   Brisa fraca 86.2 L - 100 % 29.7 inHg
 Sábado 15 Novembro      sunrise  08:01  sunset  16:53   Luz do dia: 08 hrs 52 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 RainChuva 52° 0.03 in 12.5 mph   Brisa fraca 82.2 L - 100 % 29.7 inHg
01 - 02 Heavy rainChuva forte 52° 0.2 in 11.2 mph   Brisa fraca 83.6 L - 100 % 29.71 inHg
02 - 03 Heavy rainChuva forte 51.6° 0.07 in 10.1 mph   Brisa fraca 83.2 L - 100 % 29.73 inHg
03 - 04 CloudyNublado 52.2° - 10.7 mph   Brisa fraca 97.4 L - 95 % 29.73 inHg
04 - 05 CloudyNublado 51.4° - 11 mph   Brisa fraca 74.4 LNL - 100 % 29.74 inHg
05 - 06 FogNévoa 51.1° - 10.1 mph   Brisa fraca 63.4 LNL - 100 % 29.75 inHg
06 - 07 FogNévoa 50.7° - 10.3 mph   Brisa fraca 62 LNL - 100 % 29.76 inHg
07 - 08 CloudyNublado 50.4° - 11.9 mph   Brisa fraca 57.2 LNL - 100 % 29.77 inHg
08 - 09 CloudyNublado 49.8° - 11.6 mph   Brisa fraca 59.4 LNL - 100 % 29.78 inHg
09 - 10 CloudyNublado 49.6° - 11.4 mph   Brisa fraca 67.2 LNL - 100 % 29.8 inHg
10 - 11 CloudyNublado 49.8° - 11.2 mph   Brisa fraca 65.8 LNL - 100 % 29.81 inHg
11 - 12 CloudyNublado 50° - 10.3 mph   Brisa fraca 71.7 LNL - 100 % 29.82 inHg
12 - 13 CloudyNublado 50.4° - 9.8 mph   Brisa fraca 68.4 LNL - 100 % 29.82 inHg
13 - 14 CloudyNublado 50.9° - 10.1 mph   Brisa fraca 66.8 LNL - 100 % 29.81 inHg
14 - 15 CloudyNublado 51.1° - 10.5 mph   Brisa fraca 65.6 LNL - 100 % 29.8 inHg
15 - 16 CloudyNublado 50.7° - 10.3 mph   Brisa fraca 67.1 LNL - 100 % 29.8 inHg
16 - 17 CloudyNublado 50° - 9.6 mph   Brisa fraca 63.9 LNL - 100 % 29.8 inHg
17 - 18 CloudyNublado 49.1° - 9.8 mph   Brisa fraca 58.4 LNL - 100 % 29.8 inHg
18 - 19 CloudyNublado 48.4° - 9.6 mph   Brisa fraca 60.3 LNL - 100 % 29.8 inHg
19 - 20 CloudyNublado 48° - 10.3 mph   Brisa fraca 54.9 NL - 100 % 29.81 inHg
20 - 21 CloudyNublado 47.8° - 11.2 mph   Brisa fraca 42.8 NL - 100 % 29.81 inHg
21 - 22 CloudyNublado 47.7° - 10.1 mph   Brisa fraca 43.4 NL - 100 % 29.81 inHg
22 - 23 CloudyNublado 47.3° - 10.5 mph   Brisa fraca 36.6 NL - 100 % 29.82 inHg
23 - 00 CloudyNublado 46.9° - 11.6 mph   Brisa fraca 41.5 NL - 100 % 29.81 inHg
 Domingo 16 Novembro      sunrise  08:02  sunset  16:52   Luz do dia: 08 hrs 49 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 46.6° - 11 mph   Brisa fraca 44.3 NL - 100 % 29.81 inHg
01 - 02 CloudyNublado 46.4° - 9.6 mph   Brisa fraca 39.6 NL - 100 % 29.81 inHg
02 - 03 CloudyNublado 46.2° - 9.2 mph   Brisa fraca 43.5 NL - 100 % 29.8 inHg
03 - 04 CloudyNublado 45.9° - 10.3 mph   Brisa fraca 38 NL - 100 % 29.8 inHg
04 - 05 CloudyNublado 45.7° - 11.4 mph   Brisa fraca 30 NNL - 100 % 29.8 inHg
05 - 06 CloudyNublado 45.5° - 11 mph   Brisa fraca 30.5 NNL - 100 % 29.8 inHg
06 - 07 CloudyNublado 45.1° - 11.6 mph   Brisa fraca 31.9 NNL - 100 % 29.81 inHg
07 - 08 CloudyNublado 45° - 13 mph   Brisa moderada 34.4 NL - 100 % 29.81 inHg
08 - 09 CloudyNublado 44.4° - 13.2 mph   Brisa moderada 37.3 NL - 100 % 29.82 inHg
09 - 10 CloudyNublado 44.6° - 13 mph   Brisa moderada 38.2 NL - 96 % 29.84 inHg
10 - 11 CloudyNublado 45.1° - 14.3 mph   Brisa moderada 43.7 NL - 100 % 29.85 inHg
11 - 12 CloudyNublado 45.7° - 13.4 mph   Brisa moderada 44.6 NL - 100 % 29.86 inHg
12 - 13 CloudyNublado 46° - 13.6 mph   Brisa moderada 49.4 NL - 95 % 29.86 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK